나라지표
부정정서
- 최근 값3.60점/10점만점2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 4월 3일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 11개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 부정정서는 조사시점 기준 어제 얼마나 걱정, 우울감을 느꼈는지에 대한 사람들의 0~10점 척도의 평균점수임. 2) 2020년부터 조사대상이 만 19-69세에서 만 19세이상으로 변경됨.
값
| 시점 | 도시(동부) | 농어촌(읍면부) | 남자 | 여자 | 19~29세 | 30~39세 | 40~49세 | 50~59세 | 60~69세 | 60세 이상 | 평균(10점) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | |
| 2024 | 3.70 | 4.10 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 3.80 | |
| 2023 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 3.10 | 3.10 | 3.20 | 3.10 | |
| 2022 | 3.35 | 3.15 | 3.30 | 3.35 | 3.25 | 3.45 | 3.25 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | |
| 2021 | 4.05 | 3.90 | 4.00 | 4.05 | 4.10 | 3.85 | 4.00 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | |
| 2020 | 3.65 | 3.55 | 3.65 | 3.65 | 3.55 | 3.60 | 3.80 | 3.75 | 3.60 | 3.70 | |
| 2019 | 3.80 | 3.70 | 3.90 | 3.80 | 3.90 | 3.85 | 3.80 | 3.70 | 3.80 | 3.80 | |
| 2018 | 3.30 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | 3.20 | 3.40 | 3.40 | 3.30 | 3.30 | |
| 2017 | 3.60 | 3.35 | 3.55 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.70 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | |
| 2016 | 3.70 | 3.60 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.80 | 3.70 | 3.65 | 3.60 | 3.65 | |
| 2015 | 3.80 | 3.45 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.90 | 3.60 | 3.60 | 3.70 | |
| 2014 | 4.05 | 4.00 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 4.00 | 3.90 | 4.10 | |
| 2013 | 4.00 | 3.95 | 4.15 | 3.80 | 4.15 | 4.10 | 3.95 | 3.85 | 3.90 | 4.00 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.