나라지표
아동학대 피해 경험률
- 최근357건/10만명2024
- 기간2001~2024기록 24개
- 발표해마다1개 항목
- 소관국가데이터연구원2025년 10월 16일 갱신
기간
지표 설명
- 1) 아동학대피해경험률 = (아동학대사례건수 ÷ 18세 미만 추계인구) × 100,000. — 추계인구는 통계청이 추정한 인구예요.
- 2) 아동학대사례건수는 최종 학대 판단건수임
숫자
| 시기 | 아동학대 피해 경험률 |
|---|---|
| 2024 | 357 |
| 2023 | 364 |
| 2022 | 385 |
| 2021 | 502 |
| 2020 | 402 |
| 2019 | 380 |
| 2018 | 301 |
| 2017 | 265 |
| 2016 | 215 |
| 2015 | 132 |
| 2014 | 110 |
| 2013 | 73 |
| 2012 | 67 |
| 2011 | 62 |
| 2010 | 56 |
| 2009 | 55 |
| 2008 | 53 |
| 2007 | 52 |
| 2006 | 48 |
| 2005 | 42 |
| 2004 | 35 |
| 2003 | 26 |
| 2002 | 21 |
| 2001 | 18 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.