나라지표
아동안전사고 사망률
- 최근 값2.1명/10만명2024
- 기간2000~2024시점 25개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 10월 16일 갱신
값
| 시점 | 아동안전사고 사망률 |
|---|---|
| 2024 | 2.1 |
| 2023 | 2.3 |
| 2022 | 2.3 |
| 2021 | 2.2 |
| 2020 | 2.4 |
| 2019 | 2.6 |
| 2018 | 2.4 |
| 2017 | 2.9 |
| 2016 | 2.8 |
| 2015 | 3.1 |
| 2014 | 2.9 |
| 2013 | 3.8 |
| 2012 | 4.2 |
| 2011 | 4.1 |
| 2010 | 4.8 |
| 2009 | 5.3 |
| 2008 | 5.9 |
| 2007 | 6.1 |
| 2006 | 7.1 |
| 2005 | 8.2 |
| 2004 | 9.5 |
| 2003 | 10.6 |
| 2002 | 12.5 |
| 2001 | 12.9 |
| 2000 | 14.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.