나라지표
소득만족도
- 최근 값28.0%2025
- 기간1999~2025시점 12개
- 주기부정기3개 계열
- 소관국가데이터연구원2024년 1월 2일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 소득만족도는 소득이 있는 사람들 중 본인의 소득에 대해 ‘매우 만족’ 또는 ‘약간 만족’이라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2009년까지는 15세 이상, 2011년부터는 19세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 28.0 | 29.1 | 26.6 |
| 2023 | 28.1 | 28.5 | 27.7 |
| 2021 | 23.5 | 23.4 | 23.6 |
| 2019 | 14.1 | 14.7 | 13.3 |
| 2017 | 13.3 | 13.9 | 12.6 |
| 2015 | 11.4 | 11.8 | 10.9 |
| 2013 | 12.1 | 12.2 | 11.8 |
| 2011 | 11.7 | 11.2 | 12.5 |
| 2009 | 14.1 | 14.8 | 13.1 |
| 2007 | 10.0 | 10.1 | 9.8 |
| 2003 | 11.9 | 11.7 | 12.3 |
| 1999 | 10.1 | 9.7 | 10.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.