나라지표
자연재해피해액
- 최근 값911십억 원2024
- 기간1963~2024시점 62개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 22일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 자연재해피해액은 2024년 환산가격임.
값
| 시점 | 자연재해피해액(십억 원) |
|---|---|
| 2024 | 911 |
| 2023 | 974 |
| 2022 | 612 |
| 2021 | 74 |
| 2020 | 1,570 |
| 2019 | 256 |
| 2018 | 168 |
| 2017 | 226 |
| 2016 | 361 |
| 2015 | 39 |
| 2014 | 212 |
| 2013 | 202 |
| 2012 | 1,256 |
| 2011 | 922 |
| 2010 | 529 |
| 2009 | 384 |
| 2008 | 82 |
| 2007 | 351 |
| 2006 | 2,745 |
| 2005 | 1,497 |
| 2004 | 1,791 |
| 2003 | 6,806 |
| 2002 | 9,650 |
| 2001 | 1,976 |
| 2000 | 1,011 |
| 1999 | 1,949 |
| 1998 | 2,477 |
| 1997 | 335 |
| 1996 | 881 |
| 1995 | 1,131 |
| 1994 | 302 |
| 1993 | 399 |
| 1992 | 49 |
| 1991 | 812 |
| 1990 | 1,427 |
| 1989 | 1,260 |
| 1988 | 283 |
| 1987 | 2,523 |
| 1986 | 563 |
| 1985 | 322 |
시점이 62개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.