나라지표
온실가스배출량
- 최근 값7072023 · 총배출량(백만 톤 CO2eq.)
- 기간1990~2023시점 34개
- 주기년7개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 2006 기후변화에 관한 정부간 협의체 산정지침(2006 IPCC 지침) 기준임. 2) 총배출량은 LULUCF(토지이용, 토지이용 변화 및 임업) 분야를 제외하고 나머지 분야만 합산한 배출량임. 3) GDP는 2020년 기준 실질 GDP임.
값
| 시점 | 총배출량(백만 톤 CO2eq.) | 에너지 | 산업공정 | 농업 | 폐기물 | GDP 대비 온실가스배출량(톤 CO2eq./십억 원) | 1인당 온실가스 배출량(톤 CO2eq./인) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 707 | 545 | 122 | 23 | 18 | 315 | 14 |
| 2022 | 722 | 556 | 126 | 23 | 18 | 326 | 14 |
| 2021 | 740 | 571 | 128 | 23 | 18 | 343 | 14 |
| 2020 | 710 | 548 | 121 | 23 | 19 | 345 | 14 |
| 2019 | 757 | 591 | 125 | 23 | 19 | 365 | 15 |
| 2018 | 780 | 614 | 124 | 23 | 19 | 385 | 15 |
| 2017 | 756 | 591 | 122 | 24 | 20 | 385 | 15 |
| 2016 | 736 | 576 | 117 | 23 | 20 | 387 | 14 |
| 2015 | 725 | 564 | 117 | 24 | 20 | 394 | 14 |
| 2014 | 723 | 564 | 116 | 24 | 19 | 404 | 14 |
| 2013 | 728 | 573 | 112 | 24 | 20 | 420 | 14 |
| 2012 | 719 | 578 | 98 | 24 | 20 | 429 | 14 |
| 2011 | 721 | 582 | 95 | 23 | 20 | 441 | 14 |
| 2010 | 690 | 550 | 96 | 25 | 20 | 437 | 14 |
| 2009 | 633 | 499 | 90 | 24 | 20 | 429 | 13 |
| 2008 | 629 | 490 | 95 | 24 | 20 | 430 | 13 |
| 2007 | 614 | 477 | 91 | 24 | 21 | 432 | 13 |
| 2006 | 607 | 459 | 102 | 24 | 23 | 453 | 13 |
| 2005 | 598 | 452 | 100 | 24 | 23 | 469 | 12 |
| 2004 | 596 | 452 | 98 | 24 | 23 | 488 | 12 |
| 2003 | 585 | 442 | 94 | 24 | 24 | 503 | 12 |
| 2002 | 571 | 432 | 90 | 24 | 24 | 507 | 12 |
| 2001 | 551 | 415 | 87 | 24 | 25 | 527 | 12 |
| 2000 | 534 | 403 | 83 | 25 | 23 | 535 | 11 |
| 1999 | 500 | 373 | 80 | 25 | 22 | 547 | 11 |
| 1998 | 460 | 340 | 73 | 26 | 21 | 562 | 10 |
| 1997 | 526 | 398 | 80 | 26 | 22 | 611 | 12 |
| 1996 | 501 | 382 | 73 | 26 | 21 | 618 | 11 |
| 1995 | 464 | 348 | 70 | 26 | 21 | 619 | 10 |
| 1994 | 433 | 323 | 64 | 26 | 20 | 633 | 10 |
| 1993 | 404 | 300 | 60 | 26 | 17 | 645 | 9 |
| 1992 | 369 | 274 | 54 | 25 | 16 | 631 | 8 |
| 1991 | 341 | 257 | 44 | 25 | 15 | 621 | 8 |
| 1990 | 311 | 235 | 38 | 25 | 13 | 627 | 7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.