나라지표
1인당 물사용량
- 최근 값6,8852024 · 연간 총급수량(백만 ㎥)
- 기간1997~2024시점 28개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 28일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 1인당 일평균 물사용량 = {(유수량 - 분수량) ÷ 급수인구} ÷ 365.
값
| 시점 | 연간 총급수량(백만 ㎥) | 1인당 일평균 물사용량(L) |
|---|---|---|
| 2024 | 6,885 | 306 |
| 2023 | 6,795 | 304 |
| 2022 | 6,808 | 306 |
| 2021 | 6,765 | 302 |
| 2020 | 6,651 | 295 |
| 2019 | 6,666 | 295 |
| 2018 | 6,656 | 295 |
| 2017 | 6,492 | 289 |
| 2016 | 6,419 | 287 |
| 2015 | 6,279 | 282 |
| 2014 | 6,214 | 280 |
| 2013 | 6,159 | 282 |
| 2012 | 6,029 | 278 |
| 2011 | 6,021 | 279 |
| 2010 | 5,910 | 277 |
| 2009 | 5,760 | 274 |
| 2008 | 5,804 | 275 |
| 2007 | 5,747 | 275 |
| 2006 | 5,749 | 276 |
| 2005 | 6,002 | 272 |
| 2004 | 5,909 | 270 |
| 2003 | 5,723 | 267 |
| 2002 | 5,696 | 264 |
| 2001 | 5,791 | 266 |
| 2000 | 5,812 | |
| 1999 | 5,798 | |
| 1998 | 5,840 | |
| 1997 | 6,039 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.