나라지표
총허용어획량소진율
- 최근 값63%2024
- 기간1999~2024시점 26개
- 주기년20개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 10월 22일 갱신
그릴 수 있는 계열이 20개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 총허용어획량소진율 = (실제 어획량 ÷ 총허용어획량) × 100. 2) 2016년까지는 매년 1월~12월을 대상기간으로 하며, 「2017년도 총허용어획량의 설정 및 관리에 관한 시행계획 변경」(해양수산부고시 제2017-151호)에 따라, 2017년은 2017년 1월 ~ 2018년 6월을 대상기간으로 하여 산정함. 3) 2018년부터는 당년 7월 ~ 익년 6월 기준임. 4) 오징어(서남해구 쌍끌이 중형)은 시범업종으로 전체 어획량에 포함시키지 않음. 5) 2024년 꽃게 시행시기 조정(25년 1월~25년 6월)
값
| 시점 | 전체(평균) | 고등어 | 전갱이 | 정어리 | 붉은대게 | 개조개 | 키조개 | 제주소라 | 대게 | 꽃게 | 오징어 | 오징어(쌍끌이 대형저인망) | 오징어(근해자망) | 오징어(서남해구 쌍끌이 중형) | 도루묵 | 참홍어 | 바지락 | 갈치 | 참조기 | 삼치 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 63 | 94 | 45 | 77 | 99 | 57 | 71 | 69 | 16 | 11 | 31 | 69 | 17 | 19 | 91 | 28 | 50 | 55 | 77 | |
| 2023 | 57 | 68 | 58 | 80 | 81 | 53 | 79 | 57 | 75 | 12 | 62 | 77 | 76 | 14 | 79 | 25 | 60 | 43 | 91 | |
| 2022 | 54 | 71 | 41 | 96 | 91 | 67 | 86 | 53 | 69 | 24 | 50 | 79 | 21 | 84 | 7 | 58 | 26 | 66 | ||
| 2021 | 76 | 93 | 75 | 91 | 71 | 67 | 87 | 62 | 92 | 41 | 96 | 76 | 58 | 90 | 24 | |||||
| 2020 | 53 | 59 | 64 | 58 | 55 | 48 | 81 | 77 | 68 | 33 | 66 | 60 | 96 | 100 | 35 | |||||
| 2019 | 54 | 65 | 51 | 51 | 75 | 68 | 70 | 87 | 36 | 33 | 96 | 75 | 99 | 44 | ||||||
| 2018 | 68 | 98 | 94 | 50 | 74 | 82 | 83 | 82 | 47 | 37 | 42 | 99 | ||||||||
| 2017 | 60 | 81 | 38 | 67 | 59 | 74 | 84 | 95 | 54 | 40 | 60 | 99 | ||||||||
| 2016 | 81 | 97 | 63 | 88 | 73 | 64 | 86 | 70 | 59 | 69 | 92 | 104 | ||||||||
| 2015 | 73 | 73 | 76 | 89 | 72 | 66 | 98 | 47 | 35 | 71 | 59 | 82 | ||||||||
| 2014 | 76 | 84 | 60 | 99 | 74 | 63 | 93 | 58 | 31 | 73 | 55 | 77 | ||||||||
| 2013 | 72 | 81 | 86 | 99 | 86 | 58 | 95 | 57 | 22 | 65 | 75 | 67 | ||||||||
| 2012 | 76 | 69 | 52 | 98 | 65 | 76 | 97 | 55 | 50 | 82 | 96 | 56 | ||||||||
| 2011 | 78 | 87 | 58 | 99 | 72 | 80 | 73 | 70 | 52 | 70 | 89 | 54 | ||||||||
| 2010 | 72 | 52 | 52 | 100 | 88 | 83 | 79 | 85 | 64 | 88 | 84 | 93 | ||||||||
| 2009 | 87 | 69 | 63 | 99 | 100 | 90 | 104 | 77 | 81 | 102 | 70 | 75 | ||||||||
| 2008 | 84 | 103 | 55 | 2 | 99 | 67 | 91 | 99 | 94 | 93 | 74 | |||||||||
| 2007 | 94 | 90 | 50 | 2 | 100 | 71 | 92 | 79 | 131 | 87 | 105 | |||||||||
| 2006 | 66 | 61 | 94 | 0 | 97 | 52 | 100 | 92 | 109 | 0 | ||||||||||
| 2005 | 36 | 29 | 90 | 1 | 75 | 38 | 39 | 94 | 81 | 3 | ||||||||||
| 2004 | 89 | 98 | 99 | 3 | 103 | 58 | 70 | 79 | 78 | 7 | ||||||||||
| 2003 | 70 | 74 | 100 | 0 | 92 | 52 | 65 | 91 | 61 | 38 | ||||||||||
| 2002 | 72 | 79 | 100 | 0 | 64 | 59 | 57 | 95 | 78 | |||||||||||
| 2001 | 81 | 95 | 88 | 1 | 69 | 64 | 33 | 90 | ||||||||||||
| 2000 | 51 | 49 | 68 | 3 | 78 | |||||||||||||||
| 1999 | 93 | 115 | 47 | 42 | 65 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.