나라지표
환경산업비율(GDP 대비)
- 최근 값108,6762024 · 환경산업매출액(십억 원)
- 기간2004~2024시점 21개
- 주기년11개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
환경복원 및 복구 · GDP 대비 환경산업비율(%) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 환경산업 매출액은 환경산업체의 환경부문 매출액임. 2) 조사범위와 분류체계의 변동 폭이 커서 2011년 이전 매체별 매출액 산정이 어려움(기후대응은 2013년 신설 분류임). 3) GDP는 2020년 기준 명목GDP임.
값
| 시점 | 환경산업매출액(십억 원) | 자원순환관리 | 물관리 | 환경복원 및 복구 | 기후대응 | 대기관리 | 환경안전·보건 | 지속가능환경·자원 | 환경지식·정보·감시 | GDP(십억 원) | GDP 대비 환경산업비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 108,676 | 32,379 | 27,694 | 1,043 | 3,776 | 6,038 | 9,160 | 20,272 | 8,314 | 2,564,204 | 4 |
| 2023 | 107,363 | 31,889 | 27,403 | 1,076 | 3,606 | 5,959 | 8,914 | 20,579 | 7,936 | 2,407,576 | 4 |
| 2022 | 105,140 | 31,678 | 26,608 | 1,067 | 3,611 | 5,832 | 8,824 | 19,882 | 7,637 | 2,328,169 | 5 |
| 2021 | 103,011 | 30,583 | 26,542 | 1,036 | 3,503 | 5,794 | 8,670 | 19,380 | 7,504 | 2,223,720 | 5 |
| 2020 | 101,502 | 30,047 | 26,364 | 1,020 | 3,394 | 5,774 | 8,475 | 19,130 | 7,298 | 2,058,467 | 5 |
| 2019 | 100,662 | 29,585 | 26,123 | 1,018 | 3,337 | 5,847 | 8,400 | 19,109 | 7,243 | 2,040,594 | 5 |
| 2018 | 99,703 | 29,493 | 25,933 | 1,005 | 3,307 | 5,673 | 8,100 | 19,012 | 7,180 | 2,006,975 | 5 |
| 2017 | 98,819 | 29,568 | 25,431 | 994 | 3,301 | 5,517 | 7,813 | 19,143 | 7,052 | 1,934,234 | 5 |
| 2016 | 98,063 | 29,452 | 24,757 | 997 | 3,196 | 5,366 | 7,900 | 19,399 | 6,996 | 1,833,027 | 5 |
| 2015 | 99,266 | 30,642 | 24,371 | 966 | 3,159 | 5,923 | 7,789 | 19,011 | 7,405 | 1,740,776 | 6 |
| 2014 | 98,082 | 30,600 | 26,888 | 860 | 4,005 | 6,181 | 7,632 | 17,357 | 4,559 | 1,638,485 | 6 |
| 2013 | 89,804 | 30,747 | 22,482 | 1,593 | 2,643 | 6,068 | 7,424 | 12,445 | 6,402 | 1,570,938 | 6 |
| 2012 | 82,218 | 36,779 | 24,750 | 1,414 | 5,088 | 6,269 | 248 | 7,670 | 1,504,674 | 5 | |
| 2011 | 59,363 | 1,448,576 | 4 | ||||||||
| 2010 | 55,552 | 1,379,460 | 4 | ||||||||
| 2009 | 44,006 | 1,255,306 | 4 | ||||||||
| 2008 | 40,806 | 1,202,973 | 3 | ||||||||
| 2007 | 34,112 | 1,134,541 | 3 | ||||||||
| 2006 | 29,186 | 1,045,663 | 3 | ||||||||
| 2005 | 23,897 | 995,176 | 2 | ||||||||
| 2004 | 21,427 | 942,885 | 2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.