나라지표
폐기물발생량
- 최근 값490,525톤/일2024
- 기간1996~2024시점 29개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 2월 12일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 생활계폐기물은 생활폐기물, 사업장생활계폐기물, 공사장생활계폐기물을 포함한 수치임. 2) 지정폐기물은 사업장지정폐기물과 의료폐기물을 포함한 수치임.
값
| 시점 | 총계 | 생활계폐기물 | 사업장배출시설계폐기물 | 건설폐기물 | 지정폐기물 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 490,525 | 64,921 | 228,856 | 179,013 | 17,736 |
| 2023 | 482,703 | 61,395 | 228,121 | 176,368 | 16,820 |
| 2022 | 510,842 | 63,119 | 222,086 | 208,721 | 16,915 |
| 2021 | 540,781 | 62,178 | 232,603 | 229,618 | 16,381 |
| 2020 | 534,055 | 61,597 | 220,951 | 236,183 | 15,324 |
| 2019 | 497,238 | 57,961 | 202,619 | 221,102 | 15,556 |
| 2018 | 446,102 | 56,035 | 167,727 | 206,951 | 15,389 |
| 2017 | 429,531 | 53,490 | 164,874 | 196,262 | 14,905 |
| 2016 | 429,128 | 53,772 | 162,129 | 199,444 | 13,783 |
| 2015 | 418,214 | 51,247 | 155,305 | 198,260 | 13,402 |
| 2014 | 401,658 | 49,915 | 153,189 | 185,382 | 13,172 |
| 2013 | 393,116 | 48,728 | 148,443 | 183,538 | 12,407 |
| 2012 | 394,496 | 48,990 | 146,390 | 186,629 | 12,487 |
| 2011 | 383,333 | 48,934 | 137,961 | 186,417 | 10,021 |
| 2010 | 374,642 | 49,159 | 137,875 | 178,120 | 9,488 |
| 2009 | 366,921 | 50,906 | 123,604 | 183,351 | 9,060 |
| 2008 | 368,890 | 52,072 | 130,777 | 176,447 | 9,594 |
| 2007 | 346,669 | 50,346 | 114,807 | 172,005 | 9,511 |
| 2006 | 328,954 | 48,844 | 101,099 | 168,985 | 10,026 |
| 2005 | 304,357 | 48,398 | 112,419 | 134,906 | 8,634 |
| 2004 | 311,666 | 50,007 | 105,018 | 148,489 | 8,152 |
| 2003 | 303,029 | 50,736 | 98,891 | 145,420 | 7,982 |
| 2002 | 277,533 | 49,902 | 99,505 | 120,141 | 7,985 |
| 2001 | 261,032 | 48,499 | 95,908 | 108,520 | 8,105 |
| 2000 | 234,283 | 46,438 | 101,453 | 78,777 | 7,615 |
| 1999 | 219,217 | 45,614 | 103,893 | 62,221 | 7,489 |
| 1998 | 190,254 | 44,583 | 92,713 | 47,693 | 5,265 |
| 1997 | 195,275 | 47,895 | 93,528 | 47,777 | 6,075 |
| 1996 | 180,573 | 49,925 | 96,984 | 28,425 | 5,239 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.