나라지표
삶의 만족도
- 최근 값6.60점/10점만점2025
- 기간2013~2025시점 13개
- 주기년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 3월 31일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 삶의 만족도는 현재 삶에 어느 정도 만족하는지에 대한 0~10점 척도의 평균값임. 2) 2020년부터 조사대상이 만 19-69세에서 만 19세 이상으로 변경됨.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30대 | 40대 | 50대 | 60-69세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 6.60 | 6.60 | 6.70 | 6.80 | 6.70 | 6.60 | 6.40 | 6.60 | |
| 2024 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.60 | 6.40 | 6.40 | 6.30 | 6.40 | |
| 2023 | 6.40 | 6.40 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.40 | 6.20 | 6.40 | |
| 2022 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.60 | 6.60 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | |
| 2021 | 6.30 | 6.30 | 6.40 | 6.50 | 6.40 | 6.30 | 6.10 | 6.30 | |
| 2020 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 6.10 | 6.10 | 6.10 | 5.70 | 6.00 | |
| 2019 | 5.90 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | 5.80 | 6.00 | |
| 2018 | 6.00 | 6.20 | 6.10 | 6.20 | 6.20 | 6.10 | 5.90 | 6.10 | |
| 2017 | 6.00 | 6.00 | 6.10 | 6.20 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | 6.00 | |
| 2016 | 5.90 | 6.00 | 6.10 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 5.90 | |
| 2015 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | |
| 2014 | 5.70 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 5.70 | |
| 2013 | 5.50 | 5.80 | 5.70 | 5.80 | 5.70 | 5.50 | 5.60 | 5.70 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.