나라지표
사회적 고립도
- 최근 값48.6%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기부정기21개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 21개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 사회적 고립도는 몸이 아파 집안일을 부탁해야 할 경우, 갑자기 많은 돈을 빌려야 할 경우, 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 도움 받을 사람이 없는 사람들의 비율임. 2) 2009년의 경우 연령집단 13-18세는 15-19세이고, 19-29세는 20-29세임. 3) 2011년 이후 ‘몸이 아파 집안일을 부탁할 경우’는 19세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 13-18세 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 13-18세 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 13-18세 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 19-29세 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 19-29세 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 19-29세 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 30-39세 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 30-39세 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 30-39세 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 40-49세 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 40-49세 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 40-49세 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 50-59세 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 50-59세 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 50-59세 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 60세 이상 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 60세 이상 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 60세 이상 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 | 전체 · 갑자기 많은 돈을 빌릴 일이 생길 경우 | 전체 · 몸이 아파 집안일을 부탁할 경우 | 전체 · 낙심하거나 우울해서 이야기 상대가 필요한 경우 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 47.6 | 19.1 | 36.1 | 19.7 | 15.2 | 36.3 | 20.4 | 16.7 | 40.5 | 22.7 | 18.0 | 51.4 | 29.1 | 22.2 | 63.0 | 28.0 | 27.7 | 48.6 | 24.9 | 21.2 | |
| 2023 | 48.6 | 16.3 | 39.9 | 20.4 | 14.4 | 39.2 | 22.4 | 17.2 | 41.7 | 24.9 | 18.0 | 50.7 | 28.6 | 20.2 | 62.1 | 29.7 | 26.9 | 49.0 | 26.0 | 20.2 | |
| 2021 | 48.5 | 15.8 | 40.0 | 22.5 | 14.6 | 38.3 | 23.0 | 16.0 | 43.0 | 25.6 | 17.6 | 53.3 | 30.3 | 21.2 | 64.6 | 31.1 | 28.4 | 49.9 | 27.2 | 20.4 | |
| 2019 | 41.5 | 9.9 | 37.4 | 14.1 | 10.7 | 37.5 | 16.6 | 11.1 | 43.4 | 20.7 | 15.1 | 54.0 | 23.0 | 18.7 | 64.5 | 24.9 | 25.5 | 48.6 | 20.4 | 16.7 | |
| 2017 | 40.4 | 11.2 | 34.8 | 15.3 | 10.9 | 37.1 | 18.0 | 11.2 | 46.1 | 22.3 | 15.1 | 56.1 | 25.2 | 19.3 | 62.9 | 25.2 | 24.4 | 48.1 | 21.6 | 16.4 | |
| 2015 | 36.2 | 11.0 | 38.5 | 17.4 | 11.2 | 40.9 | 21.5 | 13.5 | 49.6 | 23.8 | 16.8 | 58.5 | 26.0 | 20.5 | 64.3 | 26.0 | 26.7 | 49.9 | 23.2 | 17.6 | |
| 2013 | 42.2 | 12.0 | 40.9 | 19.9 | 12.0 | 44.8 | 22.0 | 13.8 | 52.6 | 25.9 | 18.1 | 60.8 | 27.8 | 22.8 | 69.0 | 29.9 | 30.0 | 53.0 | 25.3 | 18.9 | |
| 2011 | 41.4 | 15.4 | 40.8 | 17.7 | 11.6 | 42.4 | 22.3 | 13.3 | 52.3 | 25.6 | 18.7 | 59.0 | 26.0 | 22.8 | 67.1 | 28.2 | 30.2 | 51.4 | 24.1 | 19.0 | |
| 2009 | 49.8 | 19.9 | 12.6 | 40.7 | 18.2 | 11.1 | 43.8 | 21.7 | 14.3 | 51.0 | 24.5 | 18.4 | 55.5 | 25.8 | 21.9 | 66.8 | 28.3 | 30.5 | 51.4 | 23.4 | 18.7 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.