나라지표
기소율
- 최근 값32.5%2024
- 기간2002~2024시점 23개
- 주기년4개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 기소율 = (기소인원 ÷ 통계원표상 형법범죄 처리인원) × 100. 2) 재산범죄에는 절도, 장물, 사기, 횡령, 배임, 손괴가 포함됨. 3) 흉악 강력범죄에는 살인, 강도, 방화, 성폭력(강간)이 포함됨. 4) 폭력 강력범죄에는 폭행, 상해, 협박, 공갈 등이 포함됨.
값
| 시점 | 재산범죄 | 강력범죄(흉악) | 강력범죄(폭력) | 전체 형법범죄 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 30.1 | 41.9 | 35.1 | 32.5 |
| 2023 | 31.3 | 39.8 | 34.5 | 33.1 |
| 2022 | 29.7 | 38.9 | 33.1 | 31.6 |
| 2021 | 27.8 | 44.3 | 31.4 | 30.3 |
| 2020 | 27.6 | 50.0 | 31.8 | 30.9 |
| 2019 | 27.7 | 46.9 | 27.8 | 29.9 |
| 2018 | 27.6 | 48.2 | 26.8 | 29.8 |
| 2017 | 28.3 | 47.8 | 25.8 | 30.3 |
| 2016 | 27.4 | 44.6 | 24.7 | 29.6 |
| 2015 | 25.4 | 47.8 | 25.2 | 28.5 |
| 2014 | 25.3 | 52.3 | 29.0 | 30.2 |
| 2013 | 26.0 | 54.3 | 30.5 | 31.0 |
| 2012 | 24.7 | 51.6 | 30.7 | 30.4 |
| 2011 | 24.5 | 48.0 | 30.7 | 30.0 |
| 2010 | 25.9 | 44.4 | 30.7 | 30.4 |
| 2009 | 27.7 | 43.4 | 30.8 | 32.0 |
| 2008 | 27.5 | 47.2 | 32.0 | 32.8 |
| 2007 | 26.6 | 44.3 | 33.2 | 32.3 |
| 2006 | 23.9 | 46.5 | 35.3 | 30.9 |
| 2005 | 23.4 | 46.4 | 36.6 | 31.5 |
| 2004 | 23.3 | 47.4 | 37.9 | 32.0 |
| 2003 | 25.5 | 56.8 | 42.3 | 35.8 |
| 2002 | 26.4 | 57.7 | 44.3 | 38.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.