나라지표
도로교통사고사망률
- 최근 값4.9명2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 26일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 도로교통사고사망률 = (도로교통사고사망자수 ÷ 총인구) × 100,000. 2) 도로교통사고사망자는 도로의 차량 교통에 의한 사고로 인해 사고발생 30일 이내에 사망한 경우를 말함(1999년까지는 72시간 이내 사망).
값
| 시점 | 도로교통사고 사망률(인구 십만 명당) |
|---|---|
| 2025 | 4.9 |
| 2024 | 4.9 |
| 2023 | 4.9 |
| 2022 | 5.3 |
| 2021 | 5.6 |
| 2020 | 5.9 |
| 2019 | 6.5 |
| 2018 | 7.3 |
| 2017 | 8.1 |
| 2016 | 8.4 |
| 2015 | 9.1 |
| 2014 | 9.4 |
| 2013 | 10.1 |
| 2012 | 10.7 |
| 2011 | 10.5 |
| 2010 | 11.1 |
| 2009 | 11.8 |
| 2008 | 12.0 |
| 2007 | 12.7 |
| 2006 | 13.1 |
| 2005 | 13.2 |
| 2004 | 13.6 |
| 2003 | 15.1 |
| 2002 | 15.2 |
| 2001 | 17.1 |
| 2000 | 21.8 |
| 1999 | 20.1 |
| 1998 | 19.6 |
| 1997 | 25.2 |
| 1996 | 27.8 |
| 1995 | 22.9 |
| 1994 | 22.6 |
| 1993 | 23.5 |
| 1992 | 26.6 |
| 1991 | 31.0 |
| 1990 | 28.8 |
| 1989 | 29.7 |
| 1988 | 27.5 |
| 1987 | 17.3 |
| 1986 | 18.7 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.