나라지표
대중교통수송분담률
- 최근 값37.6%2023
- 기간2003~2023시점 21개
- 주기년5개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 14일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 수송분담률 = (해당 교통수단 여객수송실적 ÷ 육상교통수단 총여객수송실적) × 100. 2) 여객수송실적은 해당 교통수단을 이용한 인원과 이동거리를 곱한 수치(인-km)임. 3) 철도 수송실적은 지하철 수송실적을 포함한 수치(철도 + 지하철)이고, 버스 수송실적은 고속버스, 시내버스(농어촌버스 포함, 마을버스 제외), 시외버스, 전세버스 등의 수송실적을 합한 수치임. 4) 대중교통수단에는 철도와 버스가 포함됨.
값
| 시점 | 대중교통 | 철도 | 버스 | 택시 | 승용차 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 37.6 | 18.2 | 19.5 | 2.2 | 60.2 |
| 2022 | 32.7 | 17.7 | 15.0 | 2.4 | 65.0 |
| 2021 | 28.6 | 16.3 | 12.3 | 2.4 | 69.0 |
| 2020 | 31.2 | 16.8 | 14.3 | 2.6 | 66.3 |
| 2019 | 43.0 | 20.0 | 23.0 | 2.8 | 54.1 |
| 2018 | 42.9 | 18.7 | 24.1 | 2.6 | 54.6 |
| 2017 | 43.2 | 18.6 | 24.6 | 2.8 | 54.0 |
| 2016 | 43.9 | 18.2 | 25.7 | 2.9 | 53.3 |
| 2015 | 41.3 | 15.1 | 26.2 | 3.0 | 55.8 |
| 2014 | 40.3 | 15.8 | 24.5 | 3.2 | 56.5 |
| 2013 | 42.0 | 15.5 | 26.5 | 3.3 | 54.7 |
| 2012 | 41.5 | 16.7 | 24.9 | 3.3 | 55.2 |
| 2011 | 39.6 | 15.5 | 24.1 | 3.6 | 56.8 |
| 2010 | 41.9 | 16.3 | 25.5 | 3.7 | 54.4 |
| 2009 | 40.3 | 15.8 | 24.5 | 4.3 | 55.3 |
| 2008 | 42.2 | 16.3 | 25.9 | 4.0 | 53.8 |
| 2007 | 38.8 | 14.4 | 24.3 | 6.6 | 54.7 |
| 2006 | 36.4 | 14.6 | 21.8 | 3.8 | 59.8 |
| 2005 | 36.7 | 15.3 | 21.4 | 4.2 | 59.1 |
| 2004 | 36.8 | 16.0 | 20.8 | 4.4 | 58.7 |
| 2003 | 36.8 | 16.6 | 20.3 | 4.8 | 58.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.