나라지표
1인당 주거면적
- 최근 값33.0㎡2024
- 기간2006~2024시점 14개
- 주기부정기7개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 12월 19일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
그릴 수 있는 계열이 7개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 1인당 주거면적은 개별 가구의 주택사용면적을 개별 가구원수로 나눈 값의 평균임. 2) 수도권은 서울, 인천, 경기 지역임. 3) 2017년부터 공동주택의 면적을 행정자료와 연계함. 4) 2018년부터 세종은 ‘광역시 등’에 포함하여 분석하였고 이전은 충남(도 지역)에 포함.
값
| 시점 | 수도권 | 광역시 등 | 도 | 하위 | 중위 | 상위 | 전국 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 33.0 | 36.7 | 40.2 | 41.5 | 32.6 | 30.1 | 36.0 |
| 2023 | 34.2 | 35.6 | 39.0 | 41.1 | 33.7 | 30.7 | 36.0 |
| 2022 | 32.0 | 35.3 | 38.8 | 40.6 | 31.4 | 29.3 | 34.8 |
| 2021 | 31.4 | 33.9 | 37.8 | 39.0 | 30.9 | 29.6 | 33.9 |
| 2020 | 31.2 | 34.7 | 37.7 | 39.5 | 30.3 | 29.7 | 33.9 |
| 2019 | 29.9 | 33.3 | 37.3 | 38.8 | 29.6 | 28.9 | 32.9 |
| 2018 | 28.5 | 32.5 | 36.1 | 37.6 | 27.8 | 27.8 | 31.7 |
| 2017 | 28.3 | 32.0 | 35.1 | 37.1 | 27.0 | 27.6 | 31.2 |
| 2016 | 30.7 | 33.2 | 37.1 | 39.8 | 28.4 | 28.8 | 33.2 |
| 2014 | 31.3 | 34.5 | 36.2 | 40.0 | 29.8 | 30.1 | 33.5 |
| 2012 | 29.4 | 32.6 | 34.6 | 39.0 | 26.3 | 27.6 | 31.7 |
| 2010 | 25.9 | 28.3 | 32.4 | 33.9 | 24.7 | 27.0 | 28.5 |
| 2008 | 25.7 | 27.3 | 31.2 | 33.5 | 23.6 | 25.4 | 27.8 |
| 2006 | 24.4 | 24.0 | 30.0 | 30.6 | 22.2 | 24.3 | 26.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.