나라지표
여가생활만족도
- 최근 값39.4%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 12일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 여가생활만족도는 현재 여가활용에 대해 ‘매우 만족’ 또는 ‘약간 만족’이라 응답한 사람들의 비율임. 2) 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.2 | 38.5 | 53.0 | 50.5 | 42.7 | 39.4 | 39.2 | 30.1 | 39.4 |
| 2023 | 34.8 | 33.7 | 50.3 | 45.2 | 36.8 | 33.7 | 32.8 | 25.2 | 34.3 |
| 2021 | 27.9 | 26.1 | 47.9 | 32.7 | 26.7 | 27.3 | 26.5 | 18.8 | 27.0 |
| 2019 | 29.4 | 28.2 | 43.3 | 35.5 | 29.6 | 29.8 | 26.4 | 21.0 | 28.8 |
| 2017 | 27.6 | 26.9 | 43.7 | 33.9 | 26.5 | 26.9 | 25.1 | 19.2 | 27.2 |
| 2015 | 27.1 | 24.8 | 40.6 | 32.1 | 25.9 | 25.6 | 23.4 | 17.6 | 26.0 |
| 2013 | 28.4 | 25.8 | 40.0 | 33.9 | 26.5 | 27.4 | 23.8 | 18.1 | 27.1 |
| 2011 | 20.6 | 17.9 | 29.8 | 23.1 | 16.8 | 18.1 | 18.6 | 14.3 | 19.3 |
| 2009 | 23.3 | 20.4 | 25.2 | 26.1 | 20.9 | 21.3 | 21.4 | 18.5 | 21.8 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.