나라지표
교원 1인당 학생수
- 최근 값10.1명2025
- 기간1980~2025시점 46개
- 주기년8개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 9월 17일 갱신
그릴 수 있는 계열이 8개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 교원 1인당 학생수 = 재적학생수 ÷ 교원수. 단, 일반대학과 전문대학은 재학생수(휴학생제외) ÷ 전임교원수(학부). 2) 「초·중등교육법 시행령」개정으로, 2011년부터 고등학교 유형이 전문계+일반계에서 특성화+특목+자율+일반고로 변경되었으며 여기서 일반계는 일반고, 전문계고는 특성화고기준 산출자료임.
값
| 시점 | 전체 | 전문계 | 일반계 | 전문대학 | 일반대학 | 유치원 | 초등학교 | 중학교 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.1 | 7.3 | 11.0 | 35.8 | 21.8 | 8.7 | 12.1 | 11.8 |
| 2024 | 10.1 | 7.3 | 10.9 | 33.7 | 21.3 | 9.0 | 12.7 | 11.6 |
| 2023 | 9.8 | 7.3 | 10.5 | 33.3 | 21.2 | 9.4 | 13.3 | 11.6 |
| 2022 | 9.6 | 7.5 | 10.3 | 33.3 | 20.8 | 10.3 | 13.7 | 11.7 |
| 2021 | 9.9 | 8.0 | 10.5 | 33.3 | 21.3 | 10.9 | 14.0 | 11.9 |
| 2020 | 10.1 | 8.4 | 10.7 | 35.7 | 22.1 | 11.4 | 14.2 | 11.8 |
| 2019 | 10.6 | 9.1 | 11.1 | 35.9 | 22.2 | 11.9 | 14.6 | 11.7 |
| 2018 | 11.5 | 9.8 | 12.1 | 35.0 | 21.9 | 12.3 | 14.5 | 12.1 |
| 2017 | 12.4 | 10.6 | 13.1 | 34.7 | 22.0 | 12.9 | 14.5 | 12.7 |
| 2016 | 12.9 | 11.0 | 13.7 | 35.5 | 22.9 | 13.3 | 14.6 | 13.3 |
| 2015 | 13.2 | 11.4 | 14.1 | 36.1 | 23.2 | 13.4 | 14.9 | 14.3 |
| 2014 | 13.7 | 11.6 | 14.6 | 37.1 | 23.8 | 13.4 | 14.9 | 15.2 |
| 2013 | 14.2 | 12.0 | 15.2 | 37.2 | 23.9 | 14.3 | 15.3 | 16.0 |
| 2012 | 14.4 | 12.1 | 15.4 | 37.7 | 23.9 | 14.5 | 16.3 | 16.7 |
| 2011 | 14.8 | 12.5 | 15.8 | 39.1 | 24.7 | 14.6 | 17.3 | 17.3 |
| 2010 | 15.5 | 13.1 | 16.5 | 39.4 | 24.9 | 14.8 | 18.7 | 18.2 |
| 2009 | 15.7 | 13.3 | 16.7 | 39.3 | 24.9 | 15.2 | 19.8 | 18.4 |
| 2008 | 15.5 | 13.4 | 16.4 | 41.6 | 24.5 | 15.5 | 21.3 | 18.8 |
| 2007 | 15.3 | 13.5 | 16.1 | 44.5 | 25.0 | 16.2 | 22.9 | 19.1 |
| 2006 | 15.1 | 13.5 | 15.8 | 44.5 | 24.9 | 17.0 | 24.0 | 19.4 |
| 2005 | 15.1 | 13.5 | 15.9 | 44.1 | 25.7 | 17.5 | 25.1 | 19.4 |
| 2004 | 15.0 | 13.4 | 15.8 | 46.5 | 27.0 | 17.9 | 26.2 | 19.0 |
| 2003 | 15.3 | 13.8 | 16.0 | 47.4 | 27.7 | 18.0 | 27.1 | 18.6 |
| 2002 | 15.7 | 14.4 | 16.4 | 49.7 | 27.5 | 18.5 | 28.1 | 19.3 |
| 2001 | 18.3 | 16.4 | 19.5 | 51.5 | 27.7 | 18.8 | 28.7 | 19.6 |
| 2000 | 19.9 | 18.2 | 20.9 | 51.2 | 27.6 | 19.5 | 28.7 | 20.1 |
| 1999 | 21.4 | 20.1 | 22.2 | 50.5 | 26.8 | 20.4 | 28.6 | 20.3 |
| 1998 | 22.0 | 21.0 | 22.7 | 51.3 | 26.5 | 20.0 | 27.4 | 20.9 |
| 1997 | 22.4 | 21.7 | 22.9 | 51.4 | 26.0 | 20.6 | 27.3 | 22.3 |
| 1996 | 22.1 | 21.5 | 22.6 | 49.9 | 26.6 | 20.7 | 27.6 | 23.8 |
| 1995 | 21.8 | 21.4 | 22.1 | 49.0 | 26.5 | 20.7 | 28.2 | 24.8 |
| 1994 | 21.2 | 20.6 | 21.7 | 47.9 | 27.1 | 21.0 | 29.5 | 25.1 |
| 1993 | 21.4 | 20.5 | 22.1 | 44.3 | 27.5 | 21.1 | 31.2 | 24.8 |
| 1992 | 22.1 | 20.8 | 22.9 | 41.9 | 28.7 | 21.4 | 32.8 | 24.5 |
| 1991 | 23.2 | 22.0 | 23.9 | 40.1 | 29.6 | 21.6 | 34.4 | 24.2 |
| 1990 | 24.6 | 23.4 | 25.4 | 39.0 | 30.7 | 22.4 | 35.6 | 25.4 |
| 1989 | 26.7 | 25.4 | 27.4 | 37.3 | 31.6 | 27.6 | 36.3 | 29.0 |
| 1988 | 28.4 | 27.1 | 29.2 | 37.1 | 32.3 | 31.0 | 36.4 | 32.6 |
| 1987 | 29.4 | 28.0 | 30.4 | 38.7 | 33.2 | 33.3 | 36.7 | 35.5 |
| 1986 | 31.1 | 30.5 | 31.5 | 38.7 | 35.0 | 30.0 | 37.9 | 38.4 |
시점이 46개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.