나라지표
취학률
- 최근 값58.5%2025
- 기간2000~2025시점 26개
- 주기년13개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 9월 26일 갱신
그릴 수 있는 계열이 13개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 취학률 = (재적학생수 ÷ 취학적령인구) X 100. 2) 교육단계별 취학적령은 유치원 만 3-5세, 초등학교 만 6-11세, 중학교 만 12-14세, 고등학교 만 15-17세, 고등교육기관 만 18-21세임. 3) 고등교육기관 취학률은 전문대학, 교육대학, 일반대학, 각종 대학 과정 등을 포함하여 집계함.
값
| 시점 | 전체 | (초등)전체 | (초등)남자 | (초등)여자 | (중등)전체 | (중등)남자 | (중등)여자 | (고교)전체 | (고교)남자 | (고교)여자 | (고등)전체 | (고등)남자 | (고등)여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.5 | 99.9 | 99.8 | 100.1 | 97.3 | 97.4 | 97.1 | 94.4 | 94.8 | 94.1 | 76.3 | 74.2 | 78.5 |
| 2024 | 56.3 | 100.2 | 100.2 | 100.3 | 95.8 | 95.9 | 95.7 | 93.9 | 94.3 | 93.5 | 74.9 | 73.1 | 76.9 |
| 2023 | 54.4 | 99.7 | 99.6 | 99.8 | 96.8 | 96.9 | 96.7 | 93.0 | 93.3 | 92.6 | 74.9 | 73.3 | 76.6 |
| 2022 | 52.5 | 98.5 | 98.5 | 98.5 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 94.5 | 94.8 | 94.1 | 71.5 | 69.9 | 73.1 |
| 2021 | 50.0 | 98.1 | 98.1 | 98.1 | 97.3 | 97.5 | 97.2 | 95.7 | 96.0 | 95.3 | 70.3 | 68.6 | 72.0 |
| 2020 | 48.7 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 95.3 | 95.4 | 95.1 | 90.8 | 91.2 | 90.5 | 69.0 | 67.2 | 71.0 |
| 2019 | 48.5 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 96.7 | 97.0 | 96.3 | 91.4 | 91.6 | 91.2 | 67.1 | 65.0 | 69.4 |
| 2018 | 50.6 | 97.7 | 97.7 | 97.7 | 98.0 | 98.3 | 97.7 | 92.4 | 92.7 | 92.2 | 66.8 | 65.0 | 68.7 |
| 2017 | 50.8 | 97.6 | 97.6 | 97.5 | 94.3 | 94.6 | 94.0 | 93.8 | 93.7 | 93.9 | 67.4 | 66.1 | 68.8 |
| 2016 | 49.8 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 94.3 | 94.4 | 94.1 | 93.1 | 92.9 | 93.3 | 67.3 | 66.3 | 68.4 |
| 2015 | 48.9 | 99.1 | 99.1 | 99.0 | 95.3 | 95.5 | 95.2 | 92.5 | 92.2 | 92.8 | 67.5 | 67.1 | 67.9 |
| 2014 | 47.5 | 96.7 | 96.8 | 96.7 | 96.4 | 96.3 | 96.5 | 93.2 | 93.0 | 93.3 | 67.7 | 67.9 | 67.6 |
| 2013 | 47.7 | 97.3 | 97.4 | 97.3 | 95.7 | 95.6 | 95.8 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 68.6 | 69.0 | 68.1 |
| 2012 | 44.2 | 98.5 | 98.5 | 98.4 | 95.6 | 95.3 | 96.0 | 92.2 | 92.1 | 92.3 | 69.0 | 69.9 | 67.9 |
| 2011 | 41.1 | 98.7 | 98.7 | 98.7 | 96.7 | 96.5 | 96.9 | 92.0 | 91.7 | 92.3 | 69.7 | 71.0 | 68.2 |
| 2010 | 40.3 | 99.1 | 99.0 | 99.1 | 96.5 | 96.5 | 96.4 | 91.7 | 91.4 | 92.1 | 69.3 | 70.7 | 67.8 |
| 2009 | 39.6 | 98.4 | 98.3 | 98.5 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 91.5 | 91.2 | 91.9 | 70.2 | 72.1 | 68.1 |
| 2008 | 38.0 | 99.4 | 99.2 | 99.6 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 89.7 | 89.3 | 90.1 | 70.6 | 72.7 | 68.3 |
| 2007 | 36.4 | 99.2 | 99.0 | 99.4 | 96.0 | 95.8 | 96.2 | 91.5 | 91.3 | 91.8 | 70.3 | 72.8 | 67.4 |
| 2006 | 34.0 | 98.9 | 98.7 | 99.2 | 95.6 | 95.2 | 96.1 | 91.2 | 90.9 | 91.6 | 67.9 | 70.9 | 64.6 |
| 2005 | 31.1 | 98.8 | 98.5 | 99.0 | 94.3 | 93.8 | 94.8 | 92.1 | 91.8 | 92.5 | 66.1 | 69.6 | 62.3 |
| 2004 | 29.1 | 97.9 | 97.7 | 98.2 | 92.5 | 91.9 | 93.1 | 90.7 | 90.4 | 90.9 | 62.2 | 66.1 | 57.9 |
| 2003 | 29.0 | 98.4 | 98.1 | 98.7 | 93.7 | 93.1 | 94.3 | 90.6 | 90.6 | 90.5 | 59.0 | 63.0 | 54.6 |
| 2002 | 28.4 | 97.6 | 97.2 | 98.0 | 95.4 | 95.1 | 95.6 | 89.0 | 89.0 | 88.9 | 56.8 | 61.4 | 52.0 |
| 2001 | 27.1 | 97.5 | 97.2 | 97.9 | 96.1 | 95.4 | 96.9 | 89.9 | 89.8 | 90.0 | 55.4 | 60.4 | 50.0 |
| 2000 | 26.2 | 97.2 | 96.7 | 97.8 | 95.0 | 94.3 | 95.8 | 89.4 | 89.5 | 89.4 | 52.5 | 57.2 | 47.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.