나라지표
교육단계별 남녀 취학률
- 최근58.5%2025
- 기간2000~2025기록 26개
- 발표해마다13개 항목
- 소관국가데이터연구원2026년 9월 11일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
선이 많으면 눈으로 못 가르니 6개까지 · 나머지 7개는 아래 표에.
지표 설명
- 1) 취학률 = (재적학생수 ÷ 취학적령인구) X 100.
- 2) 교육단계별 취학적령은 유치원 만 3-5세, 초등학교 만 6-11세, 중학교 만 12-14세, 고등학교 만 15-17세, 고등교육기관 만 18-21세임.
- 3) 고등교육기관 취학률은 전문대학, 교육대학, 일반대학, 각종 대학 과정 등을 포함하여 집계함.
숫자
| 시기 | 전체 | (초등)전체 | (초등)남자 | (초등)여자 | (중등)전체 | (중등)남자 | (중등)여자 | (고교)전체 | (고교)남자 | (고교)여자 | (고등)전체 | (고등)남자 | (고등)여자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 58.5 | 99.90 | 99.80 | 100.10 | 97.30 | 97.40 | 97.10 | 94.40 | 94.80 | 94.10 | 76.3 | 74.2 | 78.5 |
| 2024 | 56.3 | 100.20 | 100.20 | 100.30 | 95.80 | 95.90 | 95.70 | 93.90 | 94.30 | 93.50 | 74.9 | 73.1 | 76.9 |
| 2023 | 54.4 | 99.70 | 99.60 | 99.80 | 96.80 | 96.90 | 96.70 | 93.00 | 93.30 | 92.60 | 74.9 | 73.3 | 76.6 |
| 2022 | 52.5 | 98.50 | 98.50 | 98.50 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 94.50 | 94.80 | 94.10 | 71.5 | 69.9 | 73.1 |
| 2021 | 50.0 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 97.30 | 97.50 | 97.20 | 95.70 | 96.00 | 95.30 | 70.3 | 68.6 | 72.0 |
| 2020 | 48.7 | 98.20 | 98.20 | 98.20 | 95.30 | 95.40 | 95.10 | 90.80 | 91.20 | 90.50 | 69.0 | 67.2 | 71.0 |
| 2019 | 48.5 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 96.70 | 97.00 | 96.30 | 91.40 | 91.60 | 91.20 | 67.1 | 65.0 | 69.4 |
| 2018 | 50.6 | 97.70 | 97.70 | 97.70 | 98.00 | 98.30 | 97.70 | 92.40 | 92.70 | 92.20 | 66.8 | 65.0 | 68.7 |
| 2017 | 50.8 | 97.60 | 97.60 | 97.50 | 94.30 | 94.60 | 94.00 | 93.80 | 93.70 | 93.90 | 67.4 | 66.1 | 68.8 |
| 2016 | 49.8 | 98.60 | 98.60 | 98.60 | 94.30 | 94.40 | 94.10 | 93.10 | 92.90 | 93.30 | 67.3 | 66.3 | 68.4 |
| 2015 | 48.9 | 99.10 | 99.10 | 99.00 | 95.30 | 95.50 | 95.20 | 92.50 | 92.20 | 92.80 | 67.5 | 67.1 | 67.9 |
| 2014 | 47.5 | 96.70 | 96.80 | 96.70 | 96.40 | 96.30 | 96.50 | 93.20 | 93.00 | 93.30 | 67.7 | 67.9 | 67.6 |
| 2013 | 47.7 | 97.30 | 97.40 | 97.30 | 95.70 | 95.60 | 95.80 | 92.50 | 92.50 | 92.50 | 68.6 | 69.0 | 68.1 |
| 2012 | 44.2 | 98.50 | 98.50 | 98.40 | 95.60 | 95.30 | 96.00 | 92.20 | 92.10 | 92.30 | 69.0 | 69.9 | 67.9 |
| 2011 | 41.1 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | 96.70 | 96.50 | 96.90 | 92.00 | 91.70 | 92.30 | 69.7 | 71.0 | 68.2 |
| 2010 | 40.3 | 99.10 | 99.00 | 99.10 | 96.50 | 96.50 | 96.40 | 91.70 | 91.40 | 92.10 | 69.3 | 70.7 | 67.8 |
| 2009 | 39.6 | 98.40 | 98.30 | 98.50 | 95.80 | 95.80 | 95.80 | 91.50 | 91.20 | 91.90 | 70.2 | 72.1 | 68.1 |
| 2008 | 38.0 | 99.40 | 99.20 | 99.60 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 89.70 | 89.30 | 90.10 | 70.6 | 72.7 | 68.3 |
| 2007 | 36.4 | 99.20 | 99.00 | 99.40 | 96.00 | 95.80 | 96.20 | 91.50 | 91.30 | 91.80 | 70.3 | 72.8 | 67.4 |
| 2006 | 34.0 | 98.90 | 98.70 | 99.20 | 95.60 | 95.20 | 96.10 | 91.20 | 90.90 | 91.60 | 67.9 | 70.9 | 64.6 |
| 2005 | 31.1 | 98.80 | 98.50 | 99.00 | 94.30 | 93.80 | 94.80 | 92.10 | 91.80 | 92.50 | 66.1 | 69.6 | 62.3 |
| 2004 | 29.1 | 97.90 | 97.70 | 98.20 | 92.50 | 91.90 | 93.10 | 90.70 | 90.40 | 90.90 | 62.2 | 66.1 | 57.9 |
| 2003 | 29.0 | 98.40 | 98.10 | 98.70 | 93.70 | 93.10 | 94.30 | 90.60 | 90.60 | 90.50 | 59.0 | 63.0 | 54.6 |
| 2002 | 28.4 | 97.60 | 97.20 | 98.00 | 95.40 | 95.10 | 95.60 | 89.00 | 89.00 | 88.90 | 56.8 | 61.4 | 52.0 |
| 2001 | 27.1 | 97.50 | 97.20 | 97.90 | 96.10 | 95.40 | 96.90 | 89.90 | 89.80 | 90.00 | 55.4 | 60.4 | 50.0 |
| 2000 | 26.2 | 97.20 | 96.70 | 97.80 | 95.00 | 94.30 | 95.80 | 89.40 | 89.50 | 89.40 | 52.5 | 57.2 | 47.6 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.