나라지표
학생 1인당 사교육비
- 최근 값45.8만 원2025
- 기간2007~2025시점 19개
- 주기년16개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 3월 14일 갱신
그릴 수 있는 계열이 16개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 학생 1인당 월평균 사교육비 = 월평균 사교육비 총액 ÷ 전체 학생 수 2) 2017년부터 가구소득 구간이 조정됨. 3) 2017년부터 진로·진학 학습상담 비용이 사교육비에 포함됨.
값
| 시점 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 100만원 미만 | 200만원 미만 | 100-200만원 미만 | 300만원 미만 | 200-300만원 미만 | 300-400만원 미만 | 400-500만원 미만 | 500-600만원 미만 | 600-700만원 미만 | 700만원 이상 | 700~800만원 미만 | 800만원 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43.3 | 46.1 | 49.9 | 19.2 | 25.3 | 33.6 | 40.5 | 46.3 | 53.0 | 66.2 | 45.8 | |||||
| 2024 | 44.2 | 49.0 | 52.0 | 20.5 | 28.5 | 36.6 | 44.0 | 49.1 | 55.6 | 67.6 | 47.4 | |||||
| 2023 | 39.8 | 44.9 | 49.1 | 13.6 | 18.3 | 20.6 | 27.9 | 35.3 | 41.2 | 48.4 | 52.7 | 67.1 | 43.4 | |||
| 2022 | 37.2 | 43.8 | 46.0 | 12.4 | 17.8 | 20.5 | 27.2 | 35.1 | 39.9 | 46.9 | 51.8 | 64.8 | 41.0 | |||
| 2021 | 32.8 | 39.2 | 41.9 | 11.6 | 15.8 | 18.0 | 25.3 | 33.2 | 38.1 | 44.4 | 48.6 | 59.3 | 36.7 | |||
| 2020 | 23.5 | 34.2 | 39.6 | 10.3 | 13.8 | 15.8 | 20.4 | 26.9 | 32.5 | 37.2 | 44.1 | 52.6 | 30.2 | |||
| 2019 | 29.0 | 33.8 | 36.5 | 10.4 | 14.6 | 17.0 | 23.4 | 30.0 | 35.4 | 40.4 | 46.4 | 53.9 | 32.1 | |||
| 2018 | 26.3 | 31.2 | 32.1 | 9.9 | 13.5 | 15.6 | 22.2 | 27.9 | 32.9 | 37.3 | 42.2 | 50.5 | 29.1 | |||
| 2017 | 25.3 | 29.1 | 28.5 | 9.3 | 13.0 | 15.3 | 21.2 | 27.4 | 32.2 | 36.5 | 40.7 | 48.3 | 27.2 | |||
| 2016 | 24.1 | 27.5 | 26.2 | 5.0 | 8.8 | 9.8 | 12.7 | 15.4 | 21.1 | 26.5 | 31.0 | 36.5 | 44.3 | 25.6 | ||
| 2015 | 23.1 | 27.5 | 23.6 | 6.6 | 9.3 | 10.2 | 12.9 | 15.9 | 21.2 | 26.6 | 31.1 | 36.1 | 42.0 | 24.4 | ||
| 2014 | 23.2 | 27.0 | 23.0 | 6.6 | 9.4 | 10.2 | 13.0 | 15.9 | 21.2 | 27.2 | 31.9 | 36.7 | 42.8 | 24.2 | ||
| 2013 | 23.2 | 26.7 | 22.3 | 6.8 | 10.0 | 11.1 | 13.2 | 16.0 | 22.1 | 28.0 | 33.0 | 35.9 | 41.5 | 23.9 | ||
| 2012 | 21.9 | 27.6 | 22.4 | 6.8 | 9.9 | 11.0 | 13.6 | 16.8 | 23.0 | 28.8 | 33.2 | 36.7 | 42.6 | 23.6 | ||
| 2011 | 24.1 | 26.2 | 21.8 | 6.8 | 9.8 | 10.9 | 13.7 | 17.4 | 23.4 | 29.0 | 34.0 | 39.4 | 44.0 | 24.0 | ||
| 2010 | 24.5 | 25.5 | 21.8 | 6.3 | 9.2 | 10.3 | 13.3 | 17.0 | 24.0 | 29.8 | 36.2 | 40.4 | 48.4 | 24.0 | ||
| 2009 | 24.5 | 26.0 | 21.7 | 6.1 | 9.6 | 11.0 | 13.9 | 18.0 | 24.6 | 31.0 | 37.2 | 42.0 | 51.4 | 24.2 | ||
| 2008 | 24.2 | 24.1 | 20.6 | 5.4 | 9.3 | 10.8 | 13.5 | 17.7 | 24.5 | 30.6 | 35.6 | 40.2 | 47.4 | 23.3 | ||
| 2007 | 22.7 | 23.4 | 19.7 | 5.3 | 9.2 | 10.7 | 13.6 | 17.7 | 24.1 | 30.3 | 34.4 | 38.8 | 46.8 | 22.2 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.