나라지표
조회학생 1인당 공교육비
- 최근16,365달러2023
- 기간1998~2023기록 26개
- 발표해마다3개 항목
- 소관국가데이터연구원2026년 9월 30일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 학생 1인당 공교육비 = 공교육지출액 ÷ 학생수.
- 2) 공교육비는 미국 달러 PPP 환산액임.
- 3) 2009년 자료는 OECD Erratum에 올린 수정된 자료로 발간물 수록 자료와 차이가 있음.
- 4) 2014년부터 교육단계 미분류 프로그램 금액을 각 교육단계로 안분하여 포함.
숫자
| 시기 | 초등교육 | 중등교육 | 고등교육 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 16,365 | 21,980 | 16,479 |
| 2022 | 19,749 | 25,267 | 14,695 |
| 2021 | 14,873 | 19,299 | 13,573 |
| 2020 | 13,278 | 17,038 | 12,225 |
| 2019 | 13,341 | 17,078 | 11,287 |
| 2018 | 12,535 | 14,978 | 11,290 |
| 2017 | 11,702 | 13,579 | 10,633 |
| 2016 | 11,029 | 12,370 | 10,486 |
| 2015 | 11,047 | 12,202 | 10,109 |
| 2014 | 9,656 | 10,316 | 9,570 |
| 2013 | 9,341 | 9,913 | 9,353 |
| 2012 | 8,811 | 9,728 | 9,896 |
| 2011 | 8,040 | 9,225 | 9,953 |
| 2010 | 7,453 | 8,911 | 9,998 |
| 2009 | 6,668 | 7,908 | 9,513 |
| 2008 | 5,420 | 7,931 | 9,081 |
| 2007 | 5,437 | 7,860 | 8,920 |
| 2006 | 4,935 | 7,261 | 8,564 |
| 2005 | 4,691 | 6,645 | 7,606 |
| 2004 | 4,490 | 6,761 | 7,068 |
| 2003 | 4,098 | 6,410 | 7,089 |
| 2002 | 3,553 | 5,882 | 6,047 |
| 2001 | 3,714 | 5,159 | 6,618 |
| 2000 | 3,155 | 4,069 | 6,118 |
| 1999 | 2,838 | 3,419 | 5,356 |
| 1998 | 2,838 | 3,544 | 6,356 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.