나라지표
경상의료비비율(GDP 대비)
- 최근 값2132024 · 경상의료비(조 원)
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년2개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 20일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 2011년 추계부터 「경제총조사」 결과를 활용함. 2) GDP는 2020년 기준년임 3) 2024년은 잠정치임.
값
| 시점 | 경상의료비(조 원) | GDP 대비 경상의료비 비율(%) |
|---|---|---|
| 2024 | 213 | 8 |
| 2023 | 203 | 9 |
| 2022 | 206 | 9 |
| 2021 | 185 | 8 |
| 2020 | 165 | 8 |
| 2019 | 157 | 8 |
| 2018 | 143 | 7 |
| 2017 | 131 | 7 |
| 2016 | 122 | 7 |
| 2015 | 113 | 7 |
| 2014 | 102 | 6 |
| 2013 | 95 | 6 |
| 2012 | 90 | 6 |
| 2011 | 86 | 6 |
| 2010 | 80 | 6 |
| 2009 | 71 | 6 |
| 2008 | 63 | 5 |
| 2007 | 56 | 5 |
| 2006 | 52 | 5 |
| 2005 | 46 | 5 |
| 2004 | 42 | 4 |
| 2003 | 39 | 5 |
| 2002 | 32 | 4 |
| 2001 | 31 | 4 |
| 2000 | 25 | 4 |
| 1999 | 23 | 4 |
| 1998 | 20 | 4 |
| 1997 | 19 | 3 |
| 1996 | 17 | 3 |
| 1995 | 14 | 3 |
| 1994 | 12 | 3 |
| 1993 | 11 | 3 |
| 1992 | 10 | 3 |
| 1991 | 8 | 3 |
| 1990 | 7 | 4 |
| 1989 | 6 | 4 |
| 1988 | 5 | 3 |
| 1987 | 4 | 3 |
| 1986 | 3 | 3 |
| 1985 | 3 | 3 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.