나라지표
1인당 의료기관방문횟수
- 최근 값21.1일2024
- 기간1990~2024시점 35개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 15일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 1인당 연간 의료기관방문횟수 = 연간 입내원일수 ÷ 연평균 건강보험적용인구.
값
| 시점 | 전체 | 입원 | 외래 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 21.1 | 2.6 | 18.5 |
| 2023 | 21.2 | 2.7 | 18.5 |
| 2022 | 20.6 | 2.6 | 17.9 |
| 2021 | 18.6 | 2.7 | 15.9 |
| 2020 | 18.7 | 2.7 | 16.0 |
| 2019 | 21.2 | 2.9 | 18.3 |
| 2018 | 20.6 | 2.9 | 17.7 |
| 2017 | 20.3 | 2.8 | 17.5 |
| 2016 | 20.2 | 2.8 | 17.4 |
| 2015 | 19.6 | 2.7 | 17.0 |
| 2014 | 19.7 | 2.6 | 17.1 |
| 2013 | 19.4 | 2.5 | 16.9 |
| 2012 | 19.2 | 2.3 | 16.9 |
| 2011 | 18.8 | 2.2 | 16.6 |
| 2010 | 18.6 | 2.1 | 16.4 |
| 2009 | 18.0 | 1.9 | 16.1 |
| 2008 | 16.8 | 1.8 | 15.1 |
| 2007 | 16.6 | 1.6 | 15.0 |
| 2006 | 16.0 | 1.3 | 14.7 |
| 2005 | 15.3 | 1.2 | 14.1 |
| 2004 | 14.9 | 1.1 | 13.8 |
| 2003 | 14.7 | 1.1 | 13.6 |
| 2002 | 13.9 | 1.0 | 13.0 |
| 2001 | 13.2 | 0.9 | 12.2 |
| 2000 | 11.6 | 0.9 | 10.8 |
| 1999 | 11.6 | 0.9 | 10.7 |
| 1998 | 10.5 | 0.8 | 9.7 |
| 1997 | 10.4 | 0.8 | 9.5 |
| 1996 | 9.9 | 0.8 | 9.1 |
| 1995 | 9.5 | 0.8 | 8.7 |
| 1994 | 8.7 | 0.7 | 8.0 |
| 1993 | 8.6 | 0.7 | 7.9 |
| 1992 | 8.0 | 0.7 | 7.4 |
| 1991 | 7.9 | 0.7 | 7.2 |
| 1990 | 7.9 | 0.6 | 7.3 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.