나라지표
우울감경험률
- 최근 값11.6%2023
- 기간2005~2023시점 13개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 1월 9일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 우울감경험률은 최근 1년 동안 연속 2주 이상 일상생활에 지장이 있을 정도로 슬프거나 절망감 등을 느낀 적이 있는 사람들의 비율임. 2) 전체 및 성별 자료는 2005년 추계인구로 연령표준화한 수치임.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 19-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60-69세 | 70세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 8.7 | 14.7 | 16.3 | 11.6 | 8.9 | 10.2 | 9.5 | 10.7 | 11.6 |
| 2021 | 8.5 | 14.1 | 11.7 | 12.8 | 10.2 | 8.3 | 11.9 | 13.6 | 11.3 |
| 2019 | 8.1 | 12.5 | 13.0 | 7.4 | 8.9 | 10.6 | 11.0 | 13.1 | 10.2 |
| 2017 | 9.1 | 13.4 | 13.5 | 9.1 | 7.8 | 11.0 | 14.7 | 17.3 | 11.2 |
| 2015 | 9.5 | 16.5 | 14.9 | 10.3 | 10.8 | 13.1 | 18.2 | 15.2 | 13.0 |
| 2013 | 6.6 | 13.7 | 10.4 | 7.6 | 8.3 | 13.1 | 12.4 | 16.1 | 10.2 |
| 2012 | 8.9 | 15.9 | 9.3 | 10.8 | 12.9 | 15.0 | 15.1 | 17.9 | 12.4 |
| 2011 | 10.1 | 16.1 | 13.6 | 11.6 | 11.4 | 15.2 | 15.0 | 15.9 | 13.2 |
| 2010 | 7.9 | 16.9 | 11.8 | 9.1 | 11.0 | 16.9 | 15.5 | 16.9 | 12.4 |
| 2009 | 10.0 | 19.2 | 13.3 | 11.9 | 13.4 | 17.8 | 17.9 | 21.5 | 14.7 |
| 2008 | 10.1 | 18.3 | 12.4 | 10.8 | 13.4 | 17.4 | 19.2 | 21.6 | 14.3 |
| 2007 | 8.1 | 16.6 | 9.7 | 9.3 | 11.7 | 13.8 | 20.4 | 20.2 | 12.5 |
| 2005 | 11.5 | 19.2 | 12.4 | 12.5 | 14.8 | 18.0 | 22.8 | 21.2 | 15.4 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.