나라지표
주관적 건강상태
- 최근 값53.8%2024
- 기간2006~2024시점 10개
- 주기부정기9개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 29일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 주관적 건강상태는 자신의 전반적인 건강상태에 대해 ‘매우 좋다’ 또는 ‘좋은 편이다’라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2010년 이전은 15세 이상, 2012년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남자 | 여자 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 57.2 | 50.5 | 83.8 | 73.7 | 66.7 | 55.1 | 48.7 | 34.1 | 53.8 |
| 2022 | 56.4 | 49.8 | 80.2 | 72.3 | 65.4 | 54.7 | 48.1 | 31.5 | 53.1 |
| 2020 | 54.7 | 46.1 | 80.3 | 69.5 | 60.8 | 52.3 | 43.5 | 28.5 | 50.4 |
| 2018 | 52.0 | 45.7 | 75.7 | 67.2 | 58.4 | 48.2 | 42.2 | 27.2 | 48.8 |
| 2016 | 51.3 | 43.1 | 74.8 | 63.9 | 54.2 | 46.2 | 40.3 | 25.4 | 47.1 |
| 2014 | 52.7 | 44.7 | 74.7 | 67.1 | 56.2 | 47.3 | 41.2 | 23.9 | 48.7 |
| 2012 | 49.6 | 41.2 | 73.0 | 62.0 | 50.4 | 43.6 | 36.9 | 21.6 | 45.3 |
| 2010 | 51.1 | 42.6 | 70.1 | 63.9 | 52.8 | 45.8 | 38.6 | 23.6 | 46.8 |
| 2008 | 56.7 | 46.7 | 72.3 | 70.0 | 60.6 | 51.3 | 41.5 | 23.0 | 51.6 |
| 2006 | 50.5 | 39.0 | 69.6 | 61.3 | 51.4 | 42.2 | 31.7 | 20.6 | 44.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.