나라지표
기대수명
- 최근 값83.7세2024
- 기간1970~2024시점 55개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 8월 29일 갱신
세로축은 0부터 그리지 않았습니다 — 값이 0에서 멀어 차이가 안 보입니다.
값
| 시점 | 전체 | 남자 | 여자 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 83.7 | 80.8 | 86.6 |
| 2023 | 83.5 | 80.6 | 86.4 |
| 2022 | 82.7 | 79.9 | 85.6 |
| 2021 | 83.6 | 80.6 | 86.6 |
| 2020 | 83.5 | 80.5 | 86.5 |
| 2019 | 83.3 | 80.3 | 86.3 |
| 2018 | 82.7 | 79.7 | 85.7 |
| 2017 | 82.7 | 79.7 | 85.7 |
| 2016 | 82.4 | 79.3 | 85.4 |
| 2015 | 82.1 | 79.0 | 85.2 |
| 2014 | 81.8 | 78.6 | 85.0 |
| 2013 | 81.4 | 78.1 | 84.6 |
| 2012 | 80.9 | 77.6 | 84.2 |
| 2011 | 80.6 | 77.3 | 84.0 |
| 2010 | 80.2 | 76.8 | 83.6 |
| 2009 | 80.0 | 76.7 | 83.4 |
| 2008 | 79.6 | 76.2 | 83.0 |
| 2007 | 79.2 | 75.9 | 82.5 |
| 2006 | 78.8 | 75.4 | 82.1 |
| 2005 | 78.2 | 74.9 | 81.6 |
| 2004 | 77.8 | 74.3 | 81.2 |
| 2003 | 77.3 | 73.8 | 80.8 |
| 2002 | 76.8 | 73.4 | 80.3 |
| 2001 | 76.5 | 72.9 | 80.1 |
| 2000 | 76.0 | 72.3 | 79.7 |
| 1999 | 75.5 | 71.8 | 79.2 |
| 1998 | 75.1 | 71.2 | 79.0 |
| 1997 | 74.7 | 70.7 | 78.7 |
| 1996 | 74.2 | 70.2 | 78.3 |
| 1995 | 73.8 | 69.7 | 77.9 |
| 1994 | 73.5 | 69.3 | 77.7 |
| 1993 | 73.1 | 68.9 | 77.3 |
| 1992 | 72.6 | 68.4 | 76.8 |
| 1991 | 72.2 | 67.9 | 76.4 |
| 1990 | 71.7 | 67.5 | 75.9 |
| 1989 | 71.2 | 67.0 | 75.3 |
| 1988 | 70.7 | 66.5 | 74.8 |
| 1987 | 70.1 | 65.9 | 74.3 |
| 1986 | 69.5 | 65.3 | 73.8 |
| 1985 | 68.9 | 64.6 | 73.2 |
시점이 55개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.