나라지표
조혼인율
- 최근 값4.70‰2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 3월 21일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 조혼인율 = (연간 혼인건수 ÷ 당해 연도 주민등록연앙인구) × 1,000. 2) 1992년 이전은 추계인구, 1993년 이후는 주민등록인구(2010년 이후는 거주 불명 등록자 제외)를 사용함. 3) 1998년 이후는 남편과 처의 주소가 모두 해외인 경우를 제외함. 4) 1981년 이후는 신고기준(1970-1980년은 발생 기준임).
값
| 시점 | 조혼인율(‰) |
|---|---|
| 2025 | 4.70 |
| 2024 | 4.40 |
| 2023 | 3.80 |
| 2022 | 3.70 |
| 2021 | 3.80 |
| 2020 | 4.20 |
| 2019 | 4.70 |
| 2018 | 5.00 |
| 2017 | 5.20 |
| 2016 | 5.50 |
| 2015 | 5.90 |
| 2014 | 6.00 |
| 2013 | 6.40 |
| 2012 | 6.50 |
| 2011 | 6.60 |
| 2010 | 6.50 |
| 2009 | 6.20 |
| 2008 | 6.60 |
| 2007 | 7.00 |
| 2006 | 6.80 |
| 2005 | 6.50 |
| 2004 | 6.40 |
| 2003 | 6.30 |
| 2002 | 6.30 |
| 2001 | 6.70 |
| 2000 | 7.00 |
| 1999 | 7.60 |
| 1998 | 8.00 |
| 1997 | 8.40 |
| 1996 | 9.40 |
| 1995 | 8.70 |
| 1994 | 8.70 |
| 1993 | 9.00 |
| 1992 | 9.60 |
| 1991 | 9.60 |
| 1990 | 9.30 |
| 1989 | 9.70 |
| 1988 | 9.80 |
| 1987 | 9.40 |
| 1986 | 9.50 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.