나라지표
가구원수
- 최근 값292025 · 2인가구
- 기간1970~2025시점 20개
- 주기부정기8개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 7월 30일 갱신
4인가구 · 5인가구 · 6인 이상 가구 · 평균 가구원수(명) 은(는) 자릿수가 크게 달라 같은 축에 그리지 않았습니다. 값은 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 일반가구 기준임. 2) 평균 가구원수 = 일반가구원수 ÷ 일반가구수. 3) 전수부문은 2015년부터 등록센서스 방식으로 집계되며, 2016년부터 1년 주기로 변경됨.
값
| 시점 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인 이상 가구 | 가구수(천 가구) | 평균 가구원수(명) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 37 | 29 | 19 | 12 | 3 | 1 | 22,495 | 2 |
| 2024 | 36 | 29 | 19 | 13 | 3 | 1 | 22,294 | 2 |
| 2023 | 36 | 29 | 19 | 13 | 3 | 1 | 22,073 | 2 |
| 2022 | 35 | 29 | 19 | 14 | 3 | 1 | 21,774 | 2 |
| 2021 | 33 | 28 | 19 | 15 | 3 | 1 | 21,448 | 2 |
| 2020 | 32 | 28 | 20 | 16 | 4 | 1 | 20,927 | 2 |
| 2019 | 30 | 28 | 21 | 16 | 4 | 1 | 20,343 | 2 |
| 2018 | 29 | 27 | 21 | 17 | 4 | 1 | 19,979 | 2 |
| 2017 | 29 | 27 | 21 | 18 | 5 | 1 | 19,674 | 3 |
| 2016 | 28 | 26 | 21 | 18 | 5 | 1 | 19,368 | 3 |
| 2015 | 27 | 26 | 22 | 19 | 5 | 2 | 19,111 | 3 |
| 2010 | 24 | 24 | 21 | 23 | 6 | 2 | 17,339 | 3 |
| 2005 | 20 | 22 | 21 | 27 | 8 | 2 | 15,887 | 3 |
| 2000 | 16 | 19 | 21 | 31 | 10 | 3 | 14,312 | 3 |
| 1995 | 13 | 17 | 20 | 32 | 13 | 6 | 12,958 | |
| 1990 | 9 | 14 | 19 | 30 | 19 | 10 | 11,355 | |
| 1985 | 7 | 12 | 17 | 25 | 20 | 20 | 9,571 | |
| 1980 | 5 | 11 | 15 | 20 | 20 | 30 | 7,969 | |
| 1975 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 41 | 6,648 | |
| 1970 | 10 | 13 | 16 | 18 | 44 | 5,576 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.