나라지표
부양인구비
- 최근 값45.4생산연령인구 1백명당2026
- 기간1960~2026시점 67개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 부양인구비 = {(15세 미만 인구 + 65세 이상 인구) ÷ (15-64세 인구)} × 100. 2) 소년부양인구비 = (15세 미만 인구 ÷ 15-64세 인구) × 100. 3) 노인부양인구비 = (65세 이상 인구 ÷ 15-64세 인구) × 100.
값
| 시점 | 부양인구비 | 소년부양인구비 | 노인부양인구비 |
|---|---|---|---|
| 2026 | 45.4 | 14.1 | 31.3 |
| 2025 | 43.9 | 14.6 | 29.3 |
| 2024 | 42.5 | 15.1 | 27.4 |
| 2023 | 41.4 | 15.6 | 25.8 |
| 2022 | 40.6 | 16.2 | 24.4 |
| 2021 | 39.7 | 16.6 | 23.1 |
| 2020 | 38.7 | 16.9 | 21.8 |
| 2019 | 37.6 | 17.1 | 20.4 |
| 2018 | 37.1 | 17.5 | 19.6 |
| 2017 | 36.7 | 17.9 | 18.8 |
| 2016 | 36.2 | 18.3 | 18.0 |
| 2015 | 36.2 | 18.8 | 17.5 |
| 2014 | 36.2 | 19.4 | 16.8 |
| 2013 | 36.2 | 20.0 | 16.3 |
| 2012 | 36.2 | 20.6 | 15.6 |
| 2011 | 36.3 | 21.2 | 15.0 |
| 2010 | 36.9 | 22.0 | 14.8 |
| 2009 | 37.3 | 22.9 | 14.4 |
| 2008 | 37.8 | 23.8 | 14.0 |
| 2007 | 38.3 | 24.8 | 13.5 |
| 2006 | 38.7 | 25.7 | 13.0 |
| 2005 | 39.1 | 26.6 | 12.5 |
| 2004 | 39.3 | 27.3 | 12.0 |
| 2003 | 39.4 | 27.9 | 11.5 |
| 2002 | 39.5 | 28.5 | 11.0 |
| 2001 | 39.5 | 29.0 | 10.5 |
| 2000 | 39.5 | 29.4 | 10.1 |
| 1999 | 39.5 | 29.8 | 9.6 |
| 1998 | 39.7 | 30.5 | 9.3 |
| 1997 | 40.1 | 31.2 | 8.9 |
| 1996 | 40.8 | 32.2 | 8.6 |
| 1995 | 41.4 | 33.0 | 8.3 |
| 1994 | 42.0 | 33.9 | 8.1 |
| 1993 | 42.5 | 34.6 | 7.9 |
| 1992 | 42.9 | 35.3 | 7.7 |
| 1991 | 43.5 | 36.0 | 7.5 |
| 1990 | 44.3 | 36.9 | 7.4 |
| 1989 | 45.7 | 38.7 | 7.0 |
| 1988 | 47.1 | 40.2 | 6.9 |
| 1987 | 48.7 | 42.0 | 6.7 |
시점이 67개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.