나라지표
인구성장률
- 최근 값-0.15%2026
- 기간1955~2026시점 68개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 6일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 인구성장률 = ln(Pt ÷ P0) ÷ t × 100. P0는 해당 기간 시작시점 인구, Pt는 해당 기간 종료시점 인구, t는 해당 기간 연수임. 2) 1955년은 1949-1955년 연평균 인구성장률이고, 1960년은 1955-1960년 연평균 인구성장률임. 3) 1949-1955년 연평균 인구성장률은 해당 연도 「인구총조사」자료를 이용하여 산출하고, 1955-1960년 연평균 인구성장률은 1955년 「인구총조사」자료의 총인구와 「장래인구추계(2022년 기준)」자료의 1960년 총인구를 이용하여 산출함.
값
| 시점 | 인구성장률 |
|---|---|
| 2026 | -0.15 |
| 2025 | -0.13 |
| 2024 | 0.07 |
| 2023 | 0.08 |
| 2022 | -0.19 |
| 2021 | -0.13 |
| 2020 | 0.14 |
| 2019 | 0.35 |
| 2018 | 0.43 |
| 2017 | 0.28 |
| 2016 | 0.40 |
| 2015 | 0.53 |
| 2014 | 0.63 |
| 2013 | 0.46 |
| 2012 | 0.53 |
| 2011 | 0.77 |
| 2010 | 0.50 |
| 2009 | 0.51 |
| 2008 | 0.76 |
| 2007 | 0.51 |
| 2006 | 0.53 |
| 2005 | 0.21 |
| 2004 | 0.40 |
| 2003 | 0.52 |
| 2002 | 0.58 |
| 2001 | 0.77 |
| 2000 | 0.84 |
| 1999 | 0.71 |
| 1998 | 0.72 |
| 1997 | 0.94 |
| 1996 | 0.95 |
| 1995 | 1.01 |
| 1994 | 1.01 |
| 1993 | 1.02 |
| 1992 | 1.04 |
| 1991 | 0.99 |
| 1990 | 0.99 |
| 1989 | 0.99 |
| 1988 | 0.98 |
| 1987 | 0.99 |
시점이 68개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.