나라지표
소비자물가상승률
- 최근 값1172025 · 소비자물가 총지수(2020년=100)
- 기간1965~2025시점 61개
- 주기년14개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 5월 27일 갱신
그릴 수 있는 계열이 14개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 소비자물가상승률 = {(당해년도 연간소비자물가지수 ÷ 직전 연간소비자물가지수) - 1} × 100.
값
| 시점 | 소비자물가 총지수(2020년=100) | 소비자물가상승률(%) | 식료품 · 비주류음료 | 주류 및 담배 | 의류 및 신발 | 주택 · 수도 · 전기 및 연료 | 가정용품 및 가사 서비스 | 보건 | 교통 | 통신 | 오락 및 문화 | 교육 | 음식 및 숙박 | 기타 상품 및 서비스 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 117 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 2024 | 114 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2023 | 112 | 4 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 2 | -3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 2022 | 108 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 10 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 |
| 2021 | 103 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | -0 | 6 | -1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 2020 | 100 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | -2 | -1 | -2 | 1 | 2 |
| 2019 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | -2 | -0 | 1 | 2 | 2 |
| 2018 | 99 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -0 | 2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 2017 | 98 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2016 | 96 | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 2 | 1 | -2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 2015 | 95 | 1 | 2 | 50 | 1 | -1 | 3 | 1 | -8 | -0 | -1 | 2 | 2 | 3 |
| 2014 | 94 | 1 | 0 | -0 | 4 | 3 | 2 | 1 | -2 | -0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 2013 | 93 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2012 | 92 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 2011 | 90 | 4 | 8 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 7 | -2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 2010 | 86 | 3 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | -1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 2009 | 84 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | -4 | -0 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 2008 | 82 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 9 | -1 | 2 | 6 | 5 | 9 |
| 2007 | 78 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | -2 | 6 | 2 | 5 |
| 2006 | 76 | 2 | 1 | -0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | -1 | -2 | 5 | 2 | 5 |
| 2005 | 74 | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -2 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2004 | 72 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | -2 | -0 | 6 | 4 | 2 |
| 2003 | 70 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | -5 | 0 | 6 | 4 | 3 |
| 2002 | 68 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | -1 | 1 | -5 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| 2001 | 66 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 2 | 11 | 4 | -3 | -0 | 5 | 2 | 4 |
| 2000 | 63 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 7 | 4 | -2 | -1 | 5 | 1 | 1 |
| 1999 | 62 | 1 | 5 | 7 | 2 | -3 | -1 | 2 | 2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 |
| 1998 | 61 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 17 | -0 | 3 | 4 | 5 | 9 |
| 1997 | 57 | 4 | 4 | 7 | 2 | 5 | 0 | 4 | 10 | -3 | 1 | 7 | 4 | 5 |
| 1996 | 55 | 5 | 3 | 9 | 1 | 5 | 2 | 5 | 8 | -0 | 4 | 11 | 6 | 6 |
| 1995 | 52 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | -2 | 4 | 13 | 6 | 3 |
| 1994 | 50 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -3 | 3 | 10 | 7 | 4 |
| 1993 | 47 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 9 | -1 | 4 | 10 | 6 | 4 |
| 1992 | 45 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 3 | 9 | -0 | 3 | 11 | 10 | 4 |
| 1991 | 42 | 9 | 11 | 4 | 6 | 11 | 6 | 6 | 11 | -4 | 4 | 11 | 20 | 6 |
| 1990 | 39 | 9 | 10 | 5 | 10 | 8 | 6 | 7 | 3 | 7 | 5 | 13 | 14 | 4 |
| 1989 | 35 | 6 | 6 | 5 | 13 | 4 | 7 | 3 | 3 | -11 | 3 | 9 | 15 | 0 |
| 1988 | 34 | 7 | 11 | 2 | 8 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 4 | 9 | 9 | 2 |
| 1987 | 31 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 |
| 1986 | 30 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 |
시점이 61개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.