나라지표
가구중위소득
- 최근3,932만 원2024
- 기간2011~2024기록 14개
- 발표해마다2개 항목
- 소관국가데이터연구원2026년 1월 2일 갱신
기간
이름표를 누르면 그 선만
지표 설명
- 1) 균등화 연소득임.
- 2) 처분가능소득 기준임.
숫자
| 시기 | 가구중위소득(명목) | 가구중위소득(실질) |
|---|---|---|
| 2024 | 3,932 | 3,444 |
| 2023 | 3,757 | 3,367 |
| 2022 | 3,454 | 3,206 |
| 2021 | 3,209 | 3,131 |
| 2020 | 3,038 | 3,038 |
| 2019 | 2,907 | 2,923 |
| 2018 | 2,784 | 2,810 |
| 2017 | 2,669 | 2,733 |
| 2016 | 2,570 | 2,683 |
| 2015 | 2,465 | 2,599 |
| 2014 | 2,394 | 2,542 |
| 2013 | 2,356 | 2,533 |
| 2012 | 2,204 | 2,400 |
| 2011 | 2,087 | 2,323 |
빈 칸은 그때 숫자가 발표되지 않은 해예요. 앞뒤 숫자로 채우지 않았어요.