나라지표
1인당 국민총소득
- 최근 값52025 · 전년 대비 증가율(%)
- 기간1960~2025시점 131개
- 주기년3개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 16일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 1인당 실질(명목) 국민총소득= 실질(명목) 국민총소득 ÷ 총인구. 2) 명목 국민총소득은 명목 GDP에 명목 국외순수취요소소득을 더하여 산출함. 3) 2020년 기준년 개편 국민계정 자료임. 4) 2025년은 잠정치임.
값
| 시점 | 1인당 실질 국민총소득(만 원) | 전년 대비 증가율(%) | 1인당 명목 국민총소득(만 원) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 4,496 | 5 | 5,257 |
| 2024 | 4,399 | 7 | 5,027 |
| 2023 | 4,219 | 4 | 4,720 |
| 2022 | 4,151 | 5 | 4,559 |
| 2021 | 4,164 | 8 | 4,340 |
| 2020 | 4,004 | 1 | 4,004 |
| 2019 | 4,003 | 2 | 3,974 |
| 2018 | 3,992 | 3 | 3,905 |
| 2017 | 3,932 | 5 | 3,781 |
| 2016 | 3,820 | 5 | 3,591 |
| 2015 | 3,666 | 6 | 3,423 |
| 2014 | 3,459 | 4 | 3,244 |
| 2013 | 3,364 | 4 | 3,134 |
| 2012 | 3,252 | 4 | 3,027 |
| 2011 | 3,173 | 5 | 2,918 |
| 2010 | 3,144 | 10 | 2,788 |
| 2009 | 2,940 | 4 | 2,542 |
| 2008 | 2,880 | 6 | 2,453 |
| 2007 | 2,891 | 8 | 2,325 |
| 2006 | 2,752 | 5 | 2,153 |
| 2005 | 2,661 | 5 | 2,051 |
| 2004 | 2,597 | 8 | 1,958 |
| 2003 | 2,502 | 6 | 1,807 |
| 2002 | 2,450 | 11 | 1,701 |
| 2001 | 2,266 | 8 | 1,537 |
| 2000 | 2,198 | 10 | 1,428 |
| 1999 | 2,075 | 10 | 1,301 |
| 1998 | 1,885 | -2 | 1,188 |
| 1997 | 2,052 | 9 | 1,213 |
| 1996 | 1,986 | 11 | 1,112 |
| 1995 | 1,878 | 16 | 999 |
| 1994 | 1,741 | 17 | 860 |
| 1993 | 1,607 | 13 | 736 |
| 1992 | 1,513 | 13 | 654 |
| 1991 | 1,438 | 20 | 577 |
| 1990 | 1,308 | 20 | 482 |
| 1989 | 1,205 | 13 | 401 |
| 1988 | 1,119 | 19 | 355 |
| 1987 | 995 | 18 | 297 |
| 1986 | 874 | 16 | 251 |
시점이 66개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.