나라지표
일자리만족도
- 최근 값38.3%2025
- 기간2009~2025시점 9개
- 주기다년9개 계열
- 소관국가데이터연구원2025년 11월 11일 갱신
그릴 수 있는 계열이 9개라 6개만 선으로 그렸습니다. 나머지는 아래 표에 있습니다.
이 값이 무엇인가
1) 일자리만족도는 취업 중인 사람들 중 현재 일자리에 대해 '매우 만족' 또는 '약간 만족'이라고 응답한 사람들의 비율임. 2) 2009년은 15세 이상, 2011년부터는 13세 이상 인구를 대상으로 함.
값
| 시점 | 남성 | 여성 | 20세 미만 | 20-29세 | 30-39세 | 40-49세 | 50-59세 | 60세 이상 | 전체 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38.1 | 38.5 | 41.0 | 41.0 | 39.0 | 40.0 | 38.4 | 32.8 | 38.3 |
| 2023 | 34.5 | 35.8 | 35.4 | 37.5 | 34.7 | 36.9 | 34.3 | 31.4 | 35.1 |
| 2021 | 34.0 | 36.4 | 42.3 | 35.8 | 36.2 | 39.2 | 34.7 | 25.1 | 35.0 |
| 2019 | 32.1 | 32.5 | 33.3 | 32.9 | 34.3 | 33.8 | 31.1 | 26.5 | 32.3 |
| 2017 | 27.8 | 27.5 | 28.2 | 27.3 | 31.1 | 29.7 | 24.8 | 20.9 | 27.7 |
| 2015 | 26.2 | 24.0 | 17.4 | 25.2 | 27.7 | 27.1 | 23.1 | 19.7 | 25.3 |
| 2013 | 25.5 | 27.4 | 24.3 | 27.1 | 28.2 | 27.5 | 23.4 | 20.5 | 26.3 |
| 2011 | 23.7 | 26.0 | 23.1 | 26.2 | 24.8 | 25.3 | 23.9 | 18.0 | 24.6 |
| 2009 | 26.1 | 27.3 | 15.2 | 27.9 | 28.4 | 26.9 | 24.1 | 19.6 | 26.6 |
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.