나라지표
수출입비율(GDP 대비)
- 최근 값92.8%2025
- 기간1970~2025시점 56개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 10일 갱신
이 값이 무엇인가
1) GDP 대비 수출입비율 = {(수출 총액 + 수입 총액 + 국외수취요소소득 + 국외지급요소소득) ÷ 명목GDP} × 100. 2) 2020년 기준년 국민계정 자료임. 3) 최근 연도는 잠정치임.
값
| 시점 | GDP 대비 수출입비율 |
|---|---|
| 2025 | 92.8 |
| 2024 | 91.4 |
| 2023 | 88.3 |
| 2022 | 96.3 |
| 2021 | 80.6 |
| 2020 | 69.2 |
| 2019 | 75.5 |
| 2018 | 78.4 |
| 2017 | 76.4 |
| 2016 | 73.0 |
| 2015 | 78.3 |
| 2014 | 90.4 |
| 2013 | 97.8 |
| 2012 | 105.3 |
| 2011 | 105.6 |
| 2010 | 92.0 |
| 2009 | 86.8 |
| 2008 | 96.3 |
| 2007 | 75.2 |
| 2006 | 71.7 |
| 2005 | 69.5 |
| 2004 | 70.8 |
| 2003 | 62.0 |
| 2002 | 59.3 |
| 2001 | 63.7 |
| 2000 | 67.2 |
| 1999 | 60.7 |
| 1998 | 69.6 |
| 1997 | 57.8 |
| 1996 | 53.2 |
| 1995 | 53.0 |
| 1994 | 49.1 |
| 1993 | 46.9 |
| 1992 | 48.8 |
| 1991 | 50.2 |
| 1990 | 51.3 |
| 1989 | 53.6 |
| 1988 | 59.5 |
| 1987 | 65.0 |
| 1986 | 63.5 |
시점이 56개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.