나라지표
경제성장률
- 최근 값1.1%2025
- 기간1954~2025시점 72개
- 주기년1개 계열
- 소관국가데이터연구원2026년 6월 30일 갱신
이 값이 무엇인가
1) 경제성장률 = {(금년도 실질 GDP - 전년도 실질 GDP) ÷ 전년도 실질 GDP} × 100. 2) 실질 GDP는 2020년 기준임. 3) 2025년은 잠정치임.
값
| 시점 | 경제성장률 |
|---|---|
| 2025 | 1.1 |
| 2024 | 2.2 |
| 2023 | 1.5 |
| 2022 | 2.9 |
| 2021 | 4.7 |
| 2020 | -0.7 |
| 2019 | 2.3 |
| 2018 | 3.2 |
| 2017 | 3.4 |
| 2016 | 3.2 |
| 2015 | 2.9 |
| 2014 | 3.2 |
| 2013 | 3.3 |
| 2012 | 2.5 |
| 2011 | 3.7 |
| 2010 | 7.0 |
| 2009 | 0.8 |
| 2008 | 3.0 |
| 2007 | 5.8 |
| 2006 | 5.2 |
| 2005 | 4.4 |
| 2004 | 5.2 |
| 2003 | 3.1 |
| 2002 | 7.7 |
| 2001 | 4.7 |
| 2000 | 9.2 |
| 1999 | 11.6 |
| 1998 | -4.9 |
| 1997 | 6.3 |
| 1996 | 8.0 |
| 1995 | 9.7 |
| 1994 | 9.4 |
| 1993 | 7.0 |
| 1992 | 6.4 |
| 1991 | 10.9 |
| 1990 | 10.0 |
| 1989 | 7.2 |
| 1988 | 12.1 |
| 1987 | 12.9 |
| 1986 | 11.5 |
시점이 72개라 최근 40개만 표로 옮겼습니다. 위 그래프는 전 기간을 그립니다.
빈 칸은 그 시점에 값이 공표되지 않은 것입니다. 이웃 값으로 채우지 않았습니다.