기름값
오늘 기름값, 휘발유와 경유
휘발유 가격, 경유 가격, 시군구별 주유소 기름값, 2026년 11월 14일
휘발유 전국 평균1,854.89원전날보다 0.12원 내림
경유 전국 평균1,841.10원전날보다 0.51원 내림
경유가 휘발유보다 리터당 13.79원 쌈, 시군구 230곳 가운데 227곳에서 경유가 더 쌈
우리 동네 기름값
휘발유 평균
경유 평균
휘발유가 가장 싼 주유소
위치는 이 기기 안에서만 써서 어느 시군구인지 셈, 어디로도 보내지 않음
시도별 휘발유와 경유, 가장 싼 곳 대구
휘발유경유리터당 평균, 휘발유 싼 순서
- 대구1,827.091,812.97
- 울산1,832.581,823.62
- 대전1,836.911,826.44
- 부산1,837.241,822.33
- 인천1,843.901,828.62
- 경남1,847.791,834.42
- 경북1,848.421,834.67
- 세종1,851.151,838.78
- 경기1,851.441,835.58
- 전북1,856.151,843.54
- 전남광주1,859.361,848.26
- 충남1,862.311,847.98
- 충북1,862.631,848.52
- 강원1,866.841,857.09
- 제주1,887.271,871.08
- 서울1,899.691,881.38
자료: 한국석유공사 오피넷 시도별 평균, 2026년 11월 14일, 단위 원
시군구 지도, 진할수록 비쌈
리터당 평균 판매가, 2026년 11월 14일
휘발유 리터당 평균, 진할수록 비쌈
끌어서 이동, 두 손가락으로 확대, 키우면 동네 이름끌어서 이동, 휠로 확대, 키우면 동네 이름
휘발유 누르면 그 색만
- 종로구2,102.57원
- 서울 중구2,046.11원
- 용산구2,130.27원
- 성동구1,966.71원
- 광진구1,834.2원
- 동대문구1,861.93원
- 중랑구1,840.08원
- 성북구1,897.55원
- 강북구1,847.11원
- 도봉구1,838.27원
- 노원구1,858.93원
- 은평구1,853.69원
- 서대문구1,863.46원
- 마포구1,888.91원
- 양천구1,843.85원
- 서울 강서구1,867.9원
- 구로구1,887.63원
- 금천구1,838.9원
- 영등포구1,904.75원
- 동작구1,916.71원
- 관악구1,872.57원
- 서초구1,892.73원
- 강남구2,021.7원
- 송파구1,858.42원
- 강동구1,875.36원
- 부산 중구1,895원
- 부산 서구1,844.88원
- 부산 동구1,847.44원
- 영도구1,888원
- 부산진구1,833.15원
- 동래구1,832.56원
- 부산 남구1,842.21원
- 부산 북구1,837.86원
- 해운대구1,831.48원
- 사하구1,830.87원
- 금정구1,839.5원
- 부산 강서구1,843.8원
- 연제구1,834.64원
- 수영구1,860원
- 사상구1,826.76원
- 기장군1,823.2원
- 대구 중구1,823.88원
- 대구 동구1,817.88원
- 대구 서구1,806.16원
- 대구 남구1,839.27원
- 대구 북구1,816.66원
- 수성구1,833원
- 달서구1,828.8원
- 달성군1,835.71원
- 연수구1,853.59원
- 남동구1,834.2원
- 부평구1,836.06원
- 계양구1,824.79원
- 미추홀구1,844.43원
- 강화군1,863.52원
- 옹진군1,980.09원
- 광주 동구1,833.75원
- 광주 서구1,855.32원
- 광주 남구1,821.48원
- 광주 북구1,840.18원
- 광산구1,843.69원
- 대전 동구1,821.9원
- 대전 중구1,835.48원
- 대전 서구1,837.71원
- 유성구1,845.55원
- 대덕구1,837.65원
- 울산 중구1,825.5원
- 울산 남구1,823.05원
- 울산 동구1,858.8원
- 울산 북구1,835.09원
- 울주군1,836.22원
- 세종시1,851.15원
- 장안구1,836.72원
- 권선구1,836.72원
- 팔달구1,836.72원
- 영통구1,836.72원
- 수정구1,859.93원
- 중원구1,859.93원
- 분당구1,859.93원
- 의정부시1,842.69원
- 만안구1,856.94원
- 동안구1,856.94원
- 부천시1,848.81원
- 광명시1,852.23원
- 평택시1,853.4원
- 동두천시1,856.6원
- 상록구1,853.65원
- 단원구1,853.65원
- 덕양구1,826.69원
- 일산동구1,826.69원
- 일산서구1,826.69원
- 과천시1,858.75원
- 구리시1,861.78원
- 남양주시1,857.16원
- 오산시1,845.94원
- 시흥시1,824.11원
- 군포시1,837.38원
- 의왕시1,862.88원
- 하남시1,856.5원
- 처인구1,843.4원
- 기흥구1,843.4원
- 수지구1,843.4원
- 파주시1,861.82원
- 이천시1,869.43원
- 안성시1,852.35원
- 김포시1,830.25원
- 화성시1,853.78원
- 광주시1,851.55원
- 양주시1,852.54원
- 포천시1,854.75원
- 여주시1,873.38원
- 연천군1,904.3원
- 가평군1,891.39원
- 양평군1,857.78원
- 춘천시1,838.97원
- 원주시1,845.97원
- 강릉시1,854.67원
- 동해시1,873.47원
- 태백시1,910.33원
- 속초시1,841.14원
- 삼척시1,909.86원
- 홍천군1,861.85원
- 횡성군1,869.35원
- 영월군1,899.1원
- 평창군1,893.24원
- 정선군1,886.4원
- 철원군1,872.23원
- 화천군1,887.5원
- 양구군1,888원
- 인제군1,885.26원
- 강원 고성군1,875.81원
- 양양군1,870.44원
- 충주시1,859.54원
- 제천시1,856.56원
- 상당구1,849원
- 서원구1,849원
- 흥덕구1,849원
- 청원구1,849원
- 보은군1,887.21원
- 옥천군1,884.1원
- 영동군1,863.17원
- 진천군1,875.11원
- 괴산군1,865.51원
- 음성군1,875.66원
- 단양군1,892.93원
- 증평군1,837원
- 동남구1,850.96원
- 서북구1,850.96원
- 공주시1,857.11원
- 보령시1,855.82원
- 아산시1,863.58원
- 서산시1,872.72원
- 논산시1,862.26원
- 계룡시1,861원
- 당진시1,867.74원
- 금산군1,857.22원
- 부여군1,866.16원
- 서천군1,883.17원
- 청양군1,875.57원
- 홍성군1,856.14원
- 예산군1,869.24원
- 태안군1,862.03원
- 완산구1,832.29원
- 덕진구1,832.29원
- 군산시1,861.21원
- 익산시1,856.1원
- 정읍시1,861.55원
- 남원시1,851.24원
- 김제시1,865.75원
- 완주군1,848.91원
- 진안군1,865.15원
- 무주군1,869.89원
- 장수군1,897.73원
- 임실군1,854.38원
- 순창군1,892.89원
- 고창군1,855.89원
- 부안군1,872.39원
- 목포시1,864.05원
- 여수시1,860.9원
- 순천시1,845.28원
- 나주시1,845.74원
- 광양시1,855.35원
- 담양군1,864.08원
- 곡성군1,871.95원
- 구례군1,879.31원
- 고흥군1,864.79원
- 보성군1,860.85원
- 화순군1,857원
- 장흥군1,882.4원
- 강진군1,892.55원
- 해남군1,879.32원
- 영암군1,855.11원
- 무안군1,873.71원
- 함평군1,860.2원
- 영광군1,862.03원
- 장성군1,852.09원
- 완도군1,941.67원
- 진도군1,887.58원
- 신안군1,906.41원
- 포항시 남구1,833.66원
- 포항시 북구1,833.66원
- 경주시1,847.83원
- 김천시1,838.15원
- 안동시1,847.67원
- 구미시1,838.46원
- 영주시1,854.36원
- 영천시1,856.76원
- 상주시1,851.78원
- 문경시1,850.05원
- 경산시1,840.66원
- 군위군1,859.75원
- 의성군1,867.17원
- 청송군1,870.32원
- 영양군1,899.13원
- 영덕군1,850.09원
- 청도군1,857.35원
- 고령군1,858.86원
- 성주군1,853.77원
- 칠곡군1,829.88원
- 예천군1,859.58원
- 봉화군1,887.27원
- 울진군1,882.75원
- 울릉군2,072.33원
- 진주시1,837.45원
- 통영시1,848.07원
- 사천시1,835.56원
- 김해시1,837.45원
- 밀양시1,866.31원
- 거제시1,867.13원
- 양산시1,838.24원
- 의창구1,836.12원
- 성산구1,836.12원
- 마산합포구1,836.12원
- 마산회원구1,836.12원
- 진해구1,836.12원
- 의령군1,882.41원
- 함안군1,846.68원
- 창녕군1,849.68원
- 경남 고성군1,860.78원
- 남해군1,867.32원
- 하동군1,856.52원
- 산청군1,860.47원
- 함양군1,863.44원
- 거창군1,857.18원
- 합천군1,877.23원
- 제주시1,892.98원
- 서귀포시1,875.78원
- 영종구1,898.87원
- 제물포구1,832.22원
- 검단구1,817.17원
- 서해구1,825.52원
한국석유공사 오피넷, 2026년 11월 14일
구로 나뉜 시(포항시, 수원시 등)는 오피넷에 구별 값이 없어 시 전체 값으로 칠함
시군구 230곳 기름값 순위, 휘발유 1위 대구 서구
휘발유 가장 싼 곳 대구 서구 1,806.16원, 가장 비싼 곳 서울 용산구 2,130.27원
| 지역 | 휘발유 | 경유 | 경유−휘발유 |
|---|---|---|---|
| 대구 서구 | 1,806.161위 | 1,791.782위 | −14.38 |
| 대구 북구 | 1,816.662위 | 1,800.873위 | −15.79 |
| 인천 검단구 | 1,817.173위 | 1,817.6122위 | +0.44 |
| 대구 동구 | 1,817.884위 | 1,805.705위 | −12.18 |
| 전남광주 남구 | 1,821.485위 | 1,813.0714위 | −8.41 |
| 대전 동구 | 1,821.906위 | 1,814.4817위 | −7.42 |
| 울산 남구 | 1,823.057위 | 1,818.0423위 | −5.01 |
| 부산 기장군 | 1,823.208위 | 1,810.889위 | −12.32 |
| 대구 중구 | 1,823.889위 | 1,791.251위 | −32.63 |
| 경기 시흥시 | 1,824.1110위 | 1,813.0714위 | −11.04 |
| 인천 계양구 | 1,824.7911위 | 1,802.934위 | −21.86 |
| 울산 중구 | 1,825.5012위 | 1,815.7720위 | −9.73 |
| 인천 서해구 | 1,825.5213위 | 1,806.836위 | −18.69 |
| 경기 고양시 | 1,826.6914위 | 1,815.2219위 | −11.47 |
| 부산 사상구 | 1,826.7615위 | 1,807.457위 | −19.31 |
| 대구 달서구 | 1,828.8016위 | 1,818.7324위 | −10.07 |
| 경북 칠곡군 | 1,829.8817위 | 1,810.9410위 | −18.94 |
| 경기 김포시 | 1,830.2518위 | 1,810.678위 | −19.58 |
| 부산 사하구 | 1,830.8719위 | 1,811.7812위 | −19.09 |
| 부산 해운대구 | 1,831.4820위 | 1,825.1147위 | −6.37 |
| 인천 제물포구 | 1,832.2221위 | 1,811.6611위 | −20.56 |
| 전북 전주시 | 1,832.2922위 | 1,820.3129위 | −11.98 |
| 부산 동래구 | 1,832.5623위 | 1,815.0018위 | −17.56 |
| 대구 수성구 | 1,833.0024위 | 1,824.0341위 | −8.97 |
| 부산 부산진구 | 1,833.1525위 | 1,823.4039위 | −9.75 |
| 경북 포항시 | 1,833.6626위 | 1,825.8950위 | −7.77 |
| 전남광주 동구 | 1,833.7527위 | 1,820.7532위 | −13.00 |
| 서울 광진구 | 1,834.2028위 | 1,819.1026위 | −15.10 |
| 인천 남동구 | 1,834.2028위 | 1,817.2021위 | −17.00 |
| 부산 연제구 | 1,834.6430위 | 1,814.0016위 | −20.64 |
| 울산 북구 | 1,835.0931위 | 1,828.4757위 | −6.62 |
| 대전 중구 | 1,835.4832위 | 1,825.3849위 | −10.10 |
| 경남 사천시 | 1,835.5633위 | 1,829.9264위 | −5.64 |
| 대구 달성군 | 1,835.7134위 | 1,820.5531위 | −15.16 |
| 인천 부평구 | 1,836.0635위 | 1,818.8325위 | −17.23 |
| 경남 창원시 | 1,836.1236위 | 1,822.6536위 | −13.47 |
| 울산 울주군 | 1,836.2237위 | 1,824.1143위 | −12.11 |
| 경기 수원시 | 1,836.7238위 | 1,824.9346위 | −11.79 |
| 충북 증평군 | 1,837.0039위 | 1,820.1827위 | −16.82 |
| 경기 군포시 | 1,837.3840위 | 1,820.8833위 | −16.50 |
| 경남 김해시 | 1,837.4541위 | 1,824.7745위 | −12.68 |
| 경남 진주시 | 1,837.4541위 | 1,826.0151위 | −11.44 |
| 대전 대덕구 | 1,837.6543위 | 1,826.5352위 | −11.12 |
| 대전 서구 | 1,837.7144위 | 1,826.6954위 | −11.02 |
| 부산 북구 | 1,837.8645위 | 1,824.0742위 | −13.79 |
| 경북 김천시 | 1,838.1546위 | 1,828.9360위 | −9.22 |
| 경남 양산시 | 1,838.2447위 | 1,825.1848위 | −13.06 |
| 서울 도봉구 | 1,838.2748위 | 1,824.2744위 | −14.00 |
| 경북 구미시 | 1,838.4649위 | 1,823.2238위 | −15.24 |
| 서울 금천구 | 1,838.9050위 | 1,823.5040위 | −15.40 |
| 강원 춘천시 | 1,838.9751위 | 1,835.5880위 | −3.39 |
| 대구 남구 | 1,839.2752위 | 1,826.6753위 | −12.60 |
| 부산 금정구 | 1,839.5053위 | 1,831.6367위 | −7.87 |
| 서울 중랑구 | 1,840.0854위 | 1,836.6287위 | −3.46 |
| 전남광주 북구 | 1,840.1855위 | 1,828.6359위 | −11.55 |
| 경북 경산시 | 1,840.6656위 | 1,821.9035위 | −18.76 |
| 강원 속초시 | 1,841.1457위 | 1,837.5292위 | −3.62 |
| 부산 남구 | 1,842.2158위 | 1,834.4474위 | −7.77 |
| 경기 의정부시 | 1,842.6959위 | 1,811.8313위 | −30.86 |
| 경기 용인시 | 1,843.4060위 | 1,829.2361위 | −14.17 |
| 전남광주 광산구 | 1,843.6961위 | 1,828.1656위 | −15.53 |
| 부산 강서구 | 1,843.8062위 | 1,822.8237위 | −20.98 |
| 서울 양천구 | 1,843.8563위 | 1,829.8563위 | −14.00 |
| 인천 미추홀구 | 1,844.4364위 | 1,828.0755위 | −16.36 |
| 부산 서구 | 1,844.8865위 | 1,833.4470위 | −11.44 |
| 전남광주 순천시 | 1,845.2866위 | 1,834.0172위 | −11.27 |
| 대전 유성구 | 1,845.5567위 | 1,834.0473위 | −11.51 |
| 전남광주 나주시 | 1,845.7468위 | 1,835.9884위 | −9.76 |
| 경기 오산시 | 1,845.9469위 | 1,831.2166위 | −14.73 |
| 강원 원주시 | 1,845.9770위 | 1,836.7388위 | −9.24 |
| 경남 함안군 | 1,846.6871위 | 1,820.2628위 | −26.42 |
| 서울 강북구 | 1,847.1172위 | 1,836.7889위 | −10.33 |
| 부산 동구 | 1,847.4473위 | 1,821.2234위 | −26.22 |
| 경북 안동시 | 1,847.6774위 | 1,836.9290위 | −10.75 |
| 경북 경주시 | 1,847.8375위 | 1,830.8165위 | −17.02 |
| 경남 통영시 | 1,848.0776위 | 1,832.3268위 | −15.75 |
| 경기 부천시 | 1,848.8177위 | 1,832.7569위 | −16.06 |
| 전북 완주군 | 1,848.9178위 | 1,835.4679위 | −13.45 |
| 충북 청주시 | 1,849.0079위 | 1,835.6482위 | −13.36 |
| 경남 창녕군 | 1,849.6880위 | 1,828.4958위 | −21.19 |
| 경북 문경시 | 1,850.0581위 | 1,835.1677위 | −14.89 |
| 경북 영덕군 | 1,850.0982위 | 1,829.7362위 | −20.36 |
| 충남 천안시 | 1,850.9683위 | 1,842.64110위 | −8.32 |
| 세종 세종시 | 1,851.1584위 | 1,838.7895위 | −12.37 |
| 전북 남원시 | 1,851.2485위 | 1,843.94117위 | −7.30 |
| 경기 광주시 | 1,851.5586위 | 1,836.1586위 | −15.40 |
| 경북 상주시 | 1,851.7887위 | 1,845.27122위 | −6.51 |
| 전남광주 장성군 | 1,852.0988위 | 1,839.59100위 | −12.50 |
| 경기 광명시 | 1,852.2389위 | 1,820.5430위 | −31.69 |
| 경기 안성시 | 1,852.3590위 | 1,835.5880위 | −16.77 |
| 경기 양주시 | 1,852.5491위 | 1,835.2578위 | −17.29 |
| 경기 평택시 | 1,853.4092위 | 1,837.1891위 | −16.22 |
| 인천 연수구 | 1,853.5993위 | 1,847.53138위 | −6.06 |
| 경기 안산시 | 1,853.6594위 | 1,840.59102위 | −13.06 |
| 서울 은평구 | 1,853.6995위 | 1,839.3898위 | −14.31 |
| 경북 성주군 | 1,853.7796위 | 1,837.7793위 | −16.00 |
| 경기 화성시 | 1,853.7897위 | 1,839.2597위 | −14.53 |
| 경북 영주시 | 1,854.3698위 | 1,843.22112위 | −11.14 |
| 전북 임실군 | 1,854.3899위 | 1,845.86125위 | −8.52 |
| 강원 강릉시 | 1,854.67100위 | 1,847.93139위 | −6.74 |
| 경기 포천시 | 1,854.75101위 | 1,835.9985위 | −18.76 |
| 전남광주 영암군 | 1,855.11102위 | 1,846.56127위 | −8.55 |
| 전남광주 서구 | 1,855.32103위 | 1,843.90116위 | −11.42 |
| 전남광주 광양시 | 1,855.35104위 | 1,850.86149위 | −4.49 |
| 충남 보령시 | 1,855.82105위 | 1,834.7175위 | −21.11 |
| 전북 고창군 | 1,855.89106위 | 1,843.19111위 | −12.70 |
| 전북 익산시 | 1,856.10107위 | 1,845.32123위 | −10.78 |
| 충남 홍성군 | 1,856.14108위 | 1,841.26105위 | −14.88 |
| 경기 하남시 | 1,856.50109위 | 1,835.7783위 | −20.73 |
| 경남 하동군 | 1,856.52110위 | 1,841.97107위 | −14.55 |
| 충북 제천시 | 1,856.56111위 | 1,841.89106위 | −14.67 |
| 경기 동두천시 | 1,856.60112위 | 1,847.00132위 | −9.60 |
| 경북 영천시 | 1,856.76113위 | 1,833.5171위 | −23.25 |
| 경기 안양시 | 1,856.94114위 | 1,843.71114위 | −13.23 |
| 전남광주 화순군 | 1,857.00115위 | 1,840.61103위 | −16.39 |
| 충남 공주시 | 1,857.11116위 | 1,838.8396위 | −18.28 |
| 경기 남양주시 | 1,857.16117위 | 1,838.4994위 | −18.67 |
| 경남 거창군 | 1,857.18118위 | 1,851.64155위 | −5.54 |
| 충남 금산군 | 1,857.22119위 | 1,845.70124위 | −11.52 |
| 경북 청도군 | 1,857.35120위 | 1,842.42108위 | −14.93 |
| 경기 양평군 | 1,857.78121위 | 1,846.65128위 | −11.13 |
| 서울 송파구 | 1,858.42122위 | 1,847.46137위 | −10.96 |
| 경기 과천시 | 1,858.75123위 | 1,859.00172위 | +0.25 |
| 울산 동구 | 1,858.80124위 | 1,851.50153위 | −7.30 |
| 경북 고령군 | 1,858.86125위 | 1,840.82104위 | −18.04 |
| 서울 노원구 | 1,858.93126위 | 1,851.64155위 | −7.29 |
| 충북 충주시 | 1,859.54127위 | 1,846.67129위 | −12.87 |
| 경북 예천군 | 1,859.58128위 | 1,847.41136위 | −12.17 |
| 대구 군위군 | 1,859.75129위 | 1,839.3898위 | −20.37 |
| 경기 성남시 | 1,859.93130위 | 1,850.19145위 | −9.74 |
| 부산 수영구 | 1,860.00131위 | 1,844.08119위 | −15.92 |
| 전남광주 함평군 | 1,860.20132위 | 1,835.1076위 | −25.10 |
| 경남 산청군 | 1,860.47133위 | 1,847.13134위 | −13.34 |
| 경남 고성군 | 1,860.78134위 | 1,849.33142위 | −11.45 |
| 전남광주 보성군 | 1,860.85135위 | 1,848.56140위 | −12.29 |
| 전남광주 여수시 | 1,860.90136위 | 1,846.15126위 | −14.75 |
| 충남 계룡시 | 1,861.00137위 | 1,849.40143위 | −11.60 |
| 전북 군산시 | 1,861.21138위 | 1,844.36120위 | −16.85 |
| 전북 정읍시 | 1,861.55139위 | 1,849.60144위 | −11.95 |
| 경기 구리시 | 1,861.78140위 | 1,842.56109위 | −19.22 |
| 경기 파주시 | 1,861.82141위 | 1,846.91130위 | −14.91 |
| 강원 홍천군 | 1,861.85142위 | 1,843.88115위 | −17.97 |
| 서울 동대문구 | 1,861.93143위 | 1,839.80101위 | −22.13 |
| 전남광주 영광군 | 1,862.03144위 | 1,844.88121위 | −17.15 |
| 충남 태안군 | 1,862.03144위 | 1,843.28113위 | −18.75 |
| 충남 논산시 | 1,862.26146위 | 1,848.65141위 | −13.61 |
| 경기 의왕시 | 1,862.88147위 | 1,850.40146위 | −12.48 |
| 충북 영동군 | 1,863.17148위 | 1,862.45178위 | −0.72 |
| 경남 함양군 | 1,863.44149위 | 1,854.62163위 | −8.82 |
| 서울 서대문구 | 1,863.46150위 | 1,847.00132위 | −16.46 |
| 인천 강화군 | 1,863.52151위 | 1,851.52154위 | −12.00 |
| 충남 아산시 | 1,863.58152위 | 1,850.63148위 | −12.95 |
| 전남광주 목포시 | 1,864.05153위 | 1,847.30135위 | −16.75 |
| 전남광주 담양군 | 1,864.08154위 | 1,854.50161위 | −9.58 |
| 전남광주 고흥군 | 1,864.79155위 | 1,861.47177위 | −3.32 |
| 전북 진안군 | 1,865.15156위 | 1,860.00173위 | −5.15 |
| 충북 괴산군 | 1,865.51157위 | 1,852.92159위 | −12.59 |
| 전북 김제시 | 1,865.75158위 | 1,850.49147위 | −15.26 |
| 충남 부여군 | 1,866.16159위 | 1,855.98165위 | −10.18 |
| 경남 밀양시 | 1,866.31160위 | 1,846.98131위 | −19.33 |
| 경남 거제시 | 1,867.13161위 | 1,854.60162위 | −12.53 |
| 경북 의성군 | 1,867.17162위 | 1,857.49167위 | −9.68 |
| 경남 남해군 | 1,867.32163위 | 1,857.55169위 | −9.77 |
| 충남 당진시 | 1,867.74164위 | 1,852.57158위 | −15.17 |
| 서울 강서구 | 1,867.90165위 | 1,853.80160위 | −14.10 |
| 충남 예산군 | 1,869.24166위 | 1,851.47152위 | −17.77 |
| 강원 횡성군 | 1,869.35167위 | 1,858.12170위 | −11.23 |
| 경기 이천시 | 1,869.43168위 | 1,844.03118위 | −25.40 |
| 전북 무주군 | 1,869.89169위 | 1,861.30176위 | −8.59 |
| 경북 청송군 | 1,870.32170위 | 1,867.11186위 | −3.21 |
| 강원 양양군 | 1,870.44171위 | 1,863.75181위 | −6.69 |
| 전남광주 곡성군 | 1,871.95172위 | 1,862.95179위 | −9.00 |
| 강원 철원군 | 1,872.23173위 | 1,860.18174위 | −12.05 |
| 전북 부안군 | 1,872.39174위 | 1,852.19157위 | −20.20 |
| 서울 관악구 | 1,872.57175위 | 1,855.64164위 | −16.93 |
| 충남 서산시 | 1,872.72176위 | 1,851.18151위 | −21.54 |
| 경기 여주시 | 1,873.38177위 | 1,861.01175위 | −12.37 |
| 강원 동해시 | 1,873.47178위 | 1,851.00150위 | −22.47 |
| 전남광주 무안군 | 1,873.71179위 | 1,856.77166위 | −16.94 |
| 충북 진천군 | 1,875.11180위 | 1,858.58171위 | −16.53 |
| 서울 강동구 | 1,875.36181위 | 1,864.73182위 | −10.63 |
| 충남 청양군 | 1,875.57182위 | 1,863.43180위 | −12.14 |
| 충북 음성군 | 1,875.66183위 | 1,857.51168위 | −18.15 |
| 제주 서귀포시 | 1,875.78184위 | 1,866.76184위 | −9.02 |
| 강원 고성군 | 1,875.81185위 | 1,866.88185위 | −8.93 |
| 경남 합천군 | 1,877.23186위 | 1,871.90191위 | −5.33 |
| 전남광주 구례군 | 1,879.31187위 | 1,870.31189위 | −9.00 |
| 전남광주 해남군 | 1,879.32188위 | 1,872.41194위 | −6.91 |
| 전남광주 장흥군 | 1,882.40189위 | 1,881.50205위 | −0.90 |
| 경남 의령군 | 1,882.41190위 | 1,877.47200위 | −4.94 |
| 경북 울진군 | 1,882.75191위 | 1,870.46190위 | −12.29 |
| 충남 서천군 | 1,883.17192위 | 1,875.07197위 | −8.10 |
| 충북 옥천군 | 1,884.10193위 | 1,866.00183위 | −18.10 |
| 강원 인제군 | 1,885.26194위 | 1,872.12193위 | −13.14 |
| 강원 정선군 | 1,886.40195위 | 1,877.60201위 | −8.80 |
| 충북 보은군 | 1,887.21196위 | 1,880.66203위 | −6.55 |
| 경북 봉화군 | 1,887.27197위 | 1,883.64212위 | −3.63 |
| 강원 화천군 | 1,887.50198위 | 1,881.64206위 | −5.86 |
| 전남광주 진도군 | 1,887.58199위 | 1,882.00207위 | −5.58 |
| 서울 구로구 | 1,887.63200위 | 1,872.06192위 | −15.57 |
| 강원 양구군 | 1,888.00201위 | 1,877.09199위 | −10.91 |
| 부산 영도구 | 1,888.00201위 | 1,873.89196위 | −14.11 |
| 서울 마포구 | 1,888.91203위 | 1,875.55198위 | −13.36 |
| 경기 가평군 | 1,891.39204위 | 1,870.02188위 | −21.37 |
| 전남광주 강진군 | 1,892.55205위 | 1,883.00210위 | −9.55 |
| 서울 서초구 | 1,892.73206위 | 1,880.20202위 | −12.53 |
| 전북 순창군 | 1,892.89207위 | 1,882.16208위 | −10.73 |
| 충북 단양군 | 1,892.93208위 | 1,868.44187위 | −24.49 |
| 제주 제주시 | 1,892.98209위 | 1,873.23195위 | −19.75 |
| 강원 평창군 | 1,893.24210위 | 1,887.62216위 | −5.62 |
| 부산 중구 | 1,895.00211위 | 1,885.00214위 | −10.00 |
| 서울 성북구 | 1,897.55212위 | 1,883.80213위 | −13.75 |
| 전북 장수군 | 1,897.73213위 | 1,881.00204위 | −16.73 |
| 인천 영종구 | 1,898.87214위 | 1,885.33215위 | −13.54 |
| 강원 영월군 | 1,899.10215위 | 1,883.19211위 | −15.91 |
| 경북 영양군 | 1,899.13216위 | 1,895.00218위 | −4.13 |
| 경기 연천군 | 1,904.30217위 | 1,882.20209위 | −22.10 |
| 서울 영등포구 | 1,904.75218위 | 1,888.71217위 | −16.04 |
| 전남광주 신안군 | 1,906.41219위 | 1,906.41222위 | 0 |
| 강원 삼척시 | 1,909.86220위 | 1,897.45220위 | −12.41 |
| 강원 태백시 | 1,910.33221위 | 1,904.11221위 | −6.22 |
| 서울 동작구 | 1,916.71222위 | 1,896.43219위 | −20.28 |
| 전남광주 완도군 | 1,941.67223위 | 1,933.70223위 | −7.97 |
| 서울 성동구 | 1,966.71224위 | 1,939.00224위 | −27.71 |
| 인천 옹진군 | 1,980.09225위 | 1,978.36225위 | −1.73 |
| 서울 강남구 | 2,021.70226위 | 1,983.41226위 | −38.29 |
| 서울 중구 | 2,046.11227위 | 2,008.22228위 | −37.89 |
| 경북 울릉군 | 2,072.33228위 | 1,999.00227위 | −73.33 |
| 서울 종로구 | 2,102.57229위 | 2,083.43230위 | −19.14 |
| 서울 용산구 | 2,130.27230위 | 2,057.00229위 | −73.27 |
단위 원(리터당 평균), 순위는 싼 순서, 초록 글씨는 전국 평균(1,854.89원, 1,841.10원)보다 싼 값, 경유−휘발유가 음수면 경유가 쌈
자료: 한국석유공사 오피넷, 2026년 11월 14일 기준 리터당 판매가, 매일 아침 갱신. 주유소 값은 하루에도 바뀌니 주유 전에 오피넷에서 다시 확인